Palmeiras 0-1 Fluminense · Copa Libertadores
Palmeiras Palmeiras · últimos 3 jogos
- Athletico-PR 0-2 Palmeiras17/10/2026 · Serie A
- Fluminense 1-2 Palmeiras15/10/2026 · Copa Libertadores
- Palmeiras 4-1 Corinthians11/10/2026 · Serie A
Após grandes penalidades
0 1
Penáltis: 5 – 3
Fluminense 2.º
Fluminense · últimos 3 jogos
- Fluminense 1-2 Santos18/10/2026 · Serie A
- Fluminense 1-2 Palmeiras15/10/2026 · Copa Libertadores
- Flamengo RJ 1-0 Fluminense11/10/2026 · Serie A
Hércules 82'
Allianz Parque · Sao Paulo 40 425 espectadores (92%) · 92% da lotação
Árbitro: Ostojich E. 01:30
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |