Platense 2-1 Fluminense · Copa Libertadores
Platense Platense · últimos 5 jogos
- Platense 0-1 Newell's Old Boys20/09/2026 · Liga Profesional de Fútbol
- Platense 2-1 Fluminense15/09/2026 · Copa Libertadores
- Estudiantes 2-1 Platense12/09/2026 · Liga Profesional de Fútbol
- Fluminense 2-0 Platense08/09/2026 · Copa Libertadores
- Platense 1-1 Deportivo Riestra04/09/2026 · Liga Profesional de Fútbol
Final
2 1
Mainero 30'Sepúlveda 45+2'
Canobbio 57'
Estádio Ciudad de Vicente López · Buenos Aires 30 000 espectadores
Árbitro: Garay C. 23:00
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |