Simba 6-1 Mighty Mukuru Wanderers · CAF Champions League
Uhuru Stadium · Dar es Salaam 6000 lugares 14:00
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |