Curaçau 6-1 Nicarágua · Concacaf Nations League
Final
6 1
Nicarágua 6.º
Nicarágua · últimos 5 jogos
- Curaçau 6-1 Nicarágua28/09/2026 · CONCACAF Nations League
- República Dominicana 3-2 Nicarágua25/09/2026 · CONCACAF Nations League
- Paraguai 4-0 Nicarágua05/06/2026 · Friendly International
- África do Sul 0-0 Nicarágua29/05/2026 · Friendly International
- Rússia 3-1 Nicarágua27/03/2026 · Friendly International
Comenencia 6'Gorré 11'Bacuna 19'Bacuna 27'Gorré 39'Locadia 88'
Moreno 62'
Stadion Ergilio Hato · Willemstad 7485 espectadores (50%) · 50% da lotação
Árbitro: Hector Martinez 01:00
Principais
| Jogador | Nota | Minutos | Golos | Assistências | Remates | Golos esperados (xG) | Passes certos | Duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenji Gorré Curaçau | 9.1 | 78 | 2 | 0 | 3 | 0.24 | 37/40 | 5/10 |
| Livano Comenencia Curaçau | 8.7 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 49/53 | 1/4 |
| Juninho Bacuna Curaçau | 8.4 | 45 | 1 | 1 | 3 | 0.93 | 14/19 | 3/6 |
| Leandro Bacuna Curaçau | 8.2 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 40/50 | 7/8 |
| Jürgen Locadia Curaçau · suplente | 8.1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 8/9 | 5/6 |
| Jeremy Antonisse Curaçau | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0.08 | 44/48 | 9/13 |
| Tahith Chong Curaçau · suplente | 7.5 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0.76 | 16/19 | 5/9 |
| Sherel Floranus Curaçau | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 77/80 | 2/6 |
| Kyano Penso Curaçau · suplente | 7.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 10/10 | 0/1 |
| Jaime Moreno Nicarágua · suplente | 7.1 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 12/16 | 2/4 |
| Christian Reyes Nicarágua · suplente | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20/24 | 5/6 |
| Juriën Gaari Curaçau | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 28/31 | 3/7 |
| Shurandy Sambo Curaçau | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17/19 | 0/0 |
| Nicky Souren Curaçau · suplente | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25/26 | 1/2 |
| Raheem Cole Nicarágua | 6.8 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 19/23 | 7/10 |
| Tyrese Noslin Curaçau · suplente | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7/11 | 3/6 |
| Jordi Paulina Curaçau | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 4/5 | 3/8 |
| Óscar Acevedo Nicarágua | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41/50 | 3/6 |
| Jonathan Moncada Nicarágua · suplente | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5/5 | 0/2 |
| Eloy Room Curaçau | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21/24 | 1/1 |
| Melvin Hernández Nicarágua | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 17/23 | 5/11 |
| Osmin Salinas Nicarágua · suplente | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10/13 | 3/6 |
| Jurich Carolina Curaçau | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60/63 | 2/7 |
| Kadeem Cole Nicarágua | 6.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32/36 | 0/4 |
| Juan Luis Pérez Nicarágua | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38/43 | 5/12 |
| Amadeus Zamora Nicarágua · suplente | 6.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10/13 | 2/5 |
| Efraín Mejía Nicarágua | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5/7 | 1/3 |
| Byron Bonilla Nicarágua | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 17/24 | 6/10 |
| Justing Cano Nicarágua | 5.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17/20 | 0/3 |
| Jacob Montes Nicarágua | 5.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17/19 | 2/5 |
| Emmanuel Gomez Nicarágua | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17/24 | 3/7 |
| Jason Vega Nicarágua | 5.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23/29 | 0/0 |
| Tyrick Bodak Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Kiyani Zeggen Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Armando Obispo Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Brenet Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Martha Arjany Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Jearl Margaritha Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Brandón Mayorga Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Fletes Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Joab Gutiérrez Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Ramón Estrada Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Widman Talavera Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
Remates
| Jogador | Nota | Remates à baliza | Remates bloqueados | Bola na trave | Grandes ocasiões falhadas | xG à baliza (xGOT) | Foras de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenji Gorré Curaçau | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1 |
| Livano Comenencia Curaçau | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| Juninho Bacuna Curaçau | 8.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0 |
| Leandro Bacuna Curaçau | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
| Jürgen Locadia Curaçau · suplente | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
| Jeremy Antonisse Curaçau | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tahith Chong Curaçau · suplente | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 0 |
| Sherel Floranus Curaçau | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 0 |
| Kyano Penso Curaçau · suplente | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jaime Moreno Nicarágua · suplente | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |
| Christian Reyes Nicarágua · suplente | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Juriën Gaari Curaçau | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 |
| Shurandy Sambo Curaçau | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Nicky Souren Curaçau · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Raheem Cole Nicarágua | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tyrese Noslin Curaçau · suplente | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jordi Paulina Curaçau | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Óscar Acevedo Nicarágua | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jonathan Moncada Nicarágua · suplente | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Eloy Room Curaçau | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Melvin Hernández Nicarágua | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Osmin Salinas Nicarágua · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jurich Carolina Curaçau | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kadeem Cole Nicarágua | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Juan Luis Pérez Nicarágua | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Amadeus Zamora Nicarágua · suplente | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Efraín Mejía Nicarágua | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Byron Bonilla Nicarágua | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Justing Cano Nicarágua | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jacob Montes Nicarágua | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Emmanuel Gomez Nicarágua | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jason Vega Nicarágua | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tyrick Bodak Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kiyani Zeggen Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Armando Obispo Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Joshua Brenet Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Martha Arjany Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jearl Margaritha Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Brandón Mayorga Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Marvin Fletes Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Joab Gutiérrez Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ramón Estrada Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Widman Talavera Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Passes
| Jogador | Nota | Precisão de passe | Passes decisivos | Grandes ocasiões criadas | Assistências esperadas (xA) | Cruzamentos certos | Passes longos certos | Dribles ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenji Gorré Curaçau | 9.1 | 92.5% | 2 | 0 | 0.08 | 0/0 | 0/0 | 4/7 |
| Livano Comenencia Curaçau | 8.7 | 92.45% | 5 | 2 | 0.02 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Juninho Bacuna Curaçau | 8.4 | 73.68% | 1 | 0 | 0.06 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
| Leandro Bacuna Curaçau | 8.2 | 80% | 1 | 1 | 0.13 | 0/0 | 2/4 | 1/1 |
| Jürgen Locadia Curaçau · suplente | 8.1 | 88.89% | 2 | 1 | 0.06 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jeremy Antonisse Curaçau | 7.7 | 91.67% | 2 | 0 | 0.16 | 2/4 | 0/0 | 5/7 |
| Tahith Chong Curaçau · suplente | 7.5 | 84.21% | 0 | 0 | 0.07 | 0/0 | 1/2 | 5/8 |
| Sherel Floranus Curaçau | 7.2 | 96.25% | 1 | 0 | 0.02 | 0/2 | 2/3 | 0/0 |
| Kyano Penso Curaçau · suplente | 7.2 | 100% | 1 | 0 | 0.08 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Jaime Moreno Nicarágua · suplente | 7.1 | 75% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Christian Reyes Nicarágua · suplente | 7.0 | 83.33% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| Juriën Gaari Curaçau | 6.9 | 90.32% | 1 | 0 | 0.01 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
| Shurandy Sambo Curaçau | 6.8 | 89.47% | 1 | 0 | 0.04 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |
| Nicky Souren Curaçau · suplente | 6.8 | 96.15% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raheem Cole Nicarágua | 6.8 | 82.61% | 1 | 0 | 0.03 | 0/1 | 1/1 | 4/4 |
| Tyrese Noslin Curaçau · suplente | 6.6 | 63.64% | 1 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/1 | 1/2 |
| Jordi Paulina Curaçau | 6.5 | 80% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
| Óscar Acevedo Nicarágua | 6.4 | 82% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 3/8 | 0/0 |
| Jonathan Moncada Nicarágua · suplente | 6.3 | 100% | 1 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eloy Room Curaçau | 6.2 | 87.5% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 5/8 | 0/0 |
| Melvin Hernández Nicarágua | 6.2 | 73.91% | 3 | 0 | 0.06 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| Osmin Salinas Nicarágua · suplente | 6.2 | 76.92% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/1 | 0/1 |
| Jurich Carolina Curaçau | 6.1 | 95.24% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| Kadeem Cole Nicarágua | 6.1 | 88.89% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Juan Luis Pérez Nicarágua | 6.0 | 88.37% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Amadeus Zamora Nicarágua · suplente | 6.0 | 76.92% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Efraín Mejía Nicarágua | 5.8 | 71.43% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/1 | 0/2 |
| Byron Bonilla Nicarágua | 5.8 | 70.83% | 0 | 0 | 0.00 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Justing Cano Nicarágua | 5.7 | 85% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
| Jacob Montes Nicarágua | 5.4 | 89.47% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Emmanuel Gomez Nicarágua | 5.2 | 70.83% | 0 | 0 | 0.00 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Jason Vega Nicarágua | 5.1 | 79.31% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 6/11 | 0/0 |
| Tyrick Bodak Curaçau · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kiyani Zeggen Curaçau · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Armando Obispo Curaçau · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Brenet Curaçau · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martha Arjany Curaçau · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jearl Margaritha Curaçau · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brandón Mayorga Nicarágua · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Fletes Nicarágua · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joab Gutiérrez Nicarágua · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ramón Estrada Nicarágua · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Widman Talavera Nicarágua · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Defesa
| Jogador | Nota | Desarmes | Intercepções | Alívios | Bloqueios | Bolas recuperadas | Duelos aéreos ganhos | Faltas cometidas | Erros que deram golo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenji Gorré Curaçau | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 0 |
| Livano Comenencia Curaçau | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 2 | 0 |
| Juninho Bacuna Curaçau | 8.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 1 | 0 |
| Leandro Bacuna Curaçau | 8.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2/2 | 0 | 0 |
| Jürgen Locadia Curaçau · suplente | 8.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
| Jeremy Antonisse Curaçau | 7.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| Tahith Chong Curaçau · suplente | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 1 | 0 |
| Sherel Floranus Curaçau | 7.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 3 | 0 |
| Kyano Penso Curaçau · suplente | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Jaime Moreno Nicarágua · suplente | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 |
| Christian Reyes Nicarágua · suplente | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Juriën Gaari Curaçau | 6.9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 4 | 0 |
| Shurandy Sambo Curaçau | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Nicky Souren Curaçau · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 0 |
| Raheem Cole Nicarágua | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1 | 0 |
| Tyrese Noslin Curaçau · suplente | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1 | 0 |
| Jordi Paulina Curaçau | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 0 |
| Óscar Acevedo Nicarágua | 6.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0/1 | 1 | 0 |
| Jonathan Moncada Nicarágua · suplente | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| Eloy Room Curaçau | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1/1 | 0 | 0 |
| Melvin Hernández Nicarágua | 6.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0/1 | 1 | 0 |
| Osmin Salinas Nicarágua · suplente | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
| Jurich Carolina Curaçau | 6.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0/1 | 4 | 0 |
| Kadeem Cole Nicarágua | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 1 | 0 |
| Juan Luis Pérez Nicarágua | 6.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3/6 | 2 | 0 |
| Amadeus Zamora Nicarágua · suplente | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
| Efraín Mejía Nicarágua | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
| Byron Bonilla Nicarágua | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 2 | 0 |
| Justing Cano Nicarágua | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Jacob Montes Nicarágua | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1 | 1 |
| Emmanuel Gomez Nicarágua | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Jason Vega Nicarágua | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 1 |
| Tyrick Bodak Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kiyani Zeggen Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Armando Obispo Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joshua Brenet Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Martha Arjany Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jearl Margaritha Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Brandón Mayorga Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marvin Fletes Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joab Gutiérrez Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ramón Estrada Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Widman Talavera Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| Jogador | Nota | Defesas | Grandes ocasiões defendidas | Grandes penalidades defendidas | Golos sofridos | Golos evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloy Room Curaçau | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.55 |
| Jason Vega Nicarágua | 5.1 | 7 | 3 | 0 | 6 | -1.81 |
| Tyrick Bodak Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kiyani Zeggen Curaçau · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brandón Mayorga Nicarágua · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |