FC Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund · Bundesliga
FC Union Berlin FC Union Berlin · últimos 3 jogos
- FC Union Berlin 1-0 Elversberg10/10/2026 · Bundesliga
- Rijeka 0-1 FC Union Berlin26/09/2026 · Club Friendly
- Bayern Munich 7-0 FC Union Berlin18/09/2026 · Bundesliga
Final
0 0
Borussia Dortmund 2.º
Borussia Dortmund · últimos 2 jogos
- Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund14/10/2026 · Champions League
- Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen09/10/2026 · Bundesliga
Stadion An der Alten Försterei · Berlin 22 012 espectadores (100%) · 100% da lotação
Árbitro: Schlager D. 14:30
Principais
| Jogador | Nota | Minutos | Golos | Assistências | Remates | Golos esperados (xG) | Passes certos | Duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ryerson Borussia Dortmund | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46/51 | 6/16 |
| Kouakou Joane Gadou Borussia Dortmund | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 92/97 | 9/13 |
| Waldemar Anton Borussia Dortmund | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 87/94 | 13/20 |
| Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75/90 | 4/6 |
| Tom Rothe FC Union Berlin | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25/35 | 9/18 |
| András Schäfer FC Union Berlin | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 31/36 | 7/9 |
| Ronnow Frederik FC Union Berlin | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24/36 | 0/0 |
| Felix Nmecha Borussia Dortmund | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38/41 | 3/8 |
| Zeno Van Den Bosch FC Union Berlin | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 26/32 | 2/4 |
| Christopher Trimmel FC Union Berlin · suplente | 6.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7/9 | 2/2 |
| Daniel Svensson Borussia Dortmund | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30/35 | 1/6 |
| Maximilian Beier Borussia Dortmund | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 11/15 | 1/3 |
| Serhou Guirassy Borussia Dortmund | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.49 | 21/26 | 4/6 |
| Gregor Kobel Borussia Dortmund | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21/26 | 0/0 |
| Fábio Silva Borussia Dortmund · suplente | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9/11 | 3/6 |
| Emmanuel Latte Lath FC Union Berlin · suplente | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12/15 | 4/6 |
| Ethan Nwaneri Borussia Dortmund | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 23/27 | 4/11 |
| Mathis Albert Borussia Dortmund · suplente | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7/8 | 3/5 |
| Kastriot Imeri FC Union Berlin | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 6/9 | 1/6 |
| Aljoscha Kemlein FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10/15 | 1/3 |
| Mekhi Gray FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5/10 | 5/8 |
| Felix Uduokhai FC Union Berlin | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.28 | 27/32 | 4/8 |
| Rani Khedira FC Union Berlin | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 8/14 | 5/12 |
| Michel Aebischer FC Union Berlin | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17/25 | 3/8 |
| Jeong Woo-yeong FC Union Berlin | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 24/32 | 4/9 |
| Tim Skarke FC Union Berlin | 6.1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 11/19 | 4/9 |
| Janik Haberer FC Union Berlin | 6.0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 14/25 | 3/5 |
| Jobe Bellingham Borussia Dortmund | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36/46 | 0/5 |
| Matheo Raab FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Derrick Kohn FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Leopold Querfeld FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Marin Ljubicic FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Linus Güther FC Union Berlin · suplente | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Alexander Meyer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Ramy Bensebaini Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Kauã Prates de Almeida Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Marcel Sabitzer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Joey Veerman Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund · suplente | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4/5 | 2/2 |
Remates
| Jogador | Nota | Remates à baliza | Remates bloqueados | Bola na trave | Grandes ocasiões falhadas | xG à baliza (xGOT) | Foras de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ryerson Borussia Dortmund | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kouakou Joane Gadou Borussia Dortmund | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Waldemar Anton Borussia Dortmund | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tom Rothe FC Union Berlin | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| András Schäfer FC Union Berlin | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ronnow Frederik FC Union Berlin | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Felix Nmecha Borussia Dortmund | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Zeno Van Den Bosch FC Union Berlin | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Christopher Trimmel FC Union Berlin · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Daniel Svensson Borussia Dortmund | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Maximilian Beier Borussia Dortmund | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Serhou Guirassy Borussia Dortmund | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 |
| Gregor Kobel Borussia Dortmund | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Fábio Silva Borussia Dortmund · suplente | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Emmanuel Latte Lath FC Union Berlin · suplente | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ethan Nwaneri Borussia Dortmund | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| Mathis Albert Borussia Dortmund · suplente | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Kastriot Imeri FC Union Berlin | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Aljoscha Kemlein FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Mekhi Gray FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Felix Uduokhai FC Union Berlin | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Rani Khedira FC Union Berlin | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Michel Aebischer FC Union Berlin | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jeong Woo-yeong FC Union Berlin | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tim Skarke FC Union Berlin | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Janik Haberer FC Union Berlin | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jobe Bellingham Borussia Dortmund | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Matheo Raab FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Derrick Kohn FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Leopold Querfeld FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Marin Ljubicic FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Linus Güther FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Alexander Meyer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ramy Bensebaini Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kauã Prates de Almeida Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Marcel Sabitzer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Joey Veerman Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Passes
| Jogador | Nota | Precisão de passe | Passes decisivos | Grandes ocasiões criadas | Assistências esperadas (xA) | Cruzamentos certos | Passes longos certos | Dribles ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ryerson Borussia Dortmund | 8.3 | 90.2% | 3 | 2 | 0.77 | 5/15 | 2/2 | 3/6 |
| Kouakou Joane Gadou Borussia Dortmund | 8.2 | 94.85% | 0 | 0 | 0.05 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| Waldemar Anton Borussia Dortmund | 8.2 | 92.55% | 0 | 0 | 0.08 | 0/0 | 2/6 | 1/1 |
| Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 7.8 | 83.33% | 0 | 0 | 0.15 | 0/0 | 6/12 | 1/1 |
| Tom Rothe FC Union Berlin | 7.3 | 71.43% | 1 | 0 | 0.41 | 1/3 | 2/3 | 2/3 |
| András Schäfer FC Union Berlin | 7.2 | 86.11% | 4 | 0 | 0.02 | 0/0 | 2/4 | 1/2 |
| Ronnow Frederik FC Union Berlin | 7.0 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 7/19 | 0/0 |
| Felix Nmecha Borussia Dortmund | 7.0 | 92.68% | 1 | 0 | 0.09 | 0/1 | 2/3 | 0/1 |
| Zeno Van Den Bosch FC Union Berlin | 6.9 | 81.25% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 3/9 | 0/1 |
| Christopher Trimmel FC Union Berlin · suplente | 6.8 | 77.78% | 2 | 1 | 0.22 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Svensson Borussia Dortmund | 6.8 | 85.71% | 2 | 0 | 0.15 | 2/7 | 1/2 | 0/0 |
| Maximilian Beier Borussia Dortmund | 6.7 | 73.33% | 1 | 0 | 0.28 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Serhou Guirassy Borussia Dortmund | 6.7 | 80.77% | 0 | 0 | 0.03 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Gregor Kobel Borussia Dortmund | 6.6 | 80.77% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 4/9 | 0/0 |
| Fábio Silva Borussia Dortmund · suplente | 6.6 | 81.82% | 1 | 0 | 0.02 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| Emmanuel Latte Lath FC Union Berlin · suplente | 6.5 | 80% | 0 | 0 | 0.01 | 0/1 | 0/0 | 1/1 |
| Ethan Nwaneri Borussia Dortmund | 6.5 | 85.19% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 1/1 | 2/3 |
| Mathis Albert Borussia Dortmund · suplente | 6.5 | 87.5% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kastriot Imeri FC Union Berlin | 6.4 | 66.67% | 1 | 0 | 0.04 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Aljoscha Kemlein FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Mekhi Gray FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 50% | 0 | 0 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Felix Uduokhai FC Union Berlin | 6.3 | 84.38% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 5/9 | 0/0 |
| Rani Khedira FC Union Berlin | 6.3 | 57.14% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Michel Aebischer FC Union Berlin | 6.3 | 68% | 0 | 0 | 0.07 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Jeong Woo-yeong FC Union Berlin | 6.2 | 75% | 1 | 0 | 0.01 | 0/1 | 2/2 | 1/3 |
| Tim Skarke FC Union Berlin | 6.1 | 57.89% | 0 | 0 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | 1/4 |
| Janik Haberer FC Union Berlin | 6.0 | 56% | 0 | 0 | 0.00 | 0/2 | 1/3 | 0/1 |
| Jobe Bellingham Borussia Dortmund | 6.0 | 78.26% | 0 | 0 | 0.03 | 1/1 | 0/3 | 0/1 |
| Matheo Raab FC Union Berlin · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Derrick Kohn FC Union Berlin · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leopold Querfeld FC Union Berlin · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marin Ljubicic FC Union Berlin · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Linus Güther FC Union Berlin · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexander Meyer Borussia Dortmund · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ramy Bensebaini Borussia Dortmund · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kauã Prates de Almeida Borussia Dortmund · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marcel Sabitzer Borussia Dortmund · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joey Veerman Borussia Dortmund · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund · suplente | — | 80% | 0 | 0 | 0.01 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Defesa
| Jogador | Nota | Desarmes | Intercepções | Alívios | Bloqueios | Bolas recuperadas | Duelos aéreos ganhos | Faltas cometidas | Erros que deram golo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ryerson Borussia Dortmund | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0/0 | 2 | 0 |
| Kouakou Joane Gadou Borussia Dortmund | 8.2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7/9 | 0 | 0 |
| Waldemar Anton Borussia Dortmund | 8.2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 13 | 4/7 | 2 | 0 |
| Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 7.8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2/4 | 0 | 0 |
| Tom Rothe FC Union Berlin | 7.3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 2 | 0 |
| András Schäfer FC Union Berlin | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/1 | 0 | 0 |
| Ronnow Frederik FC Union Berlin | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 0 |
| Felix Nmecha Borussia Dortmund | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 0 |
| Zeno Van Den Bosch FC Union Berlin | 6.9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| Christopher Trimmel FC Union Berlin · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
| Daniel Svensson Borussia Dortmund | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0/3 | 0 | 0 |
| Maximilian Beier Borussia Dortmund | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
| Serhou Guirassy Borussia Dortmund | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 |
| Gregor Kobel Borussia Dortmund | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 0 |
| Fábio Silva Borussia Dortmund · suplente | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2 | 0 |
| Emmanuel Latte Lath FC Union Berlin · suplente | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 0 | 0 |
| Ethan Nwaneri Borussia Dortmund | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 2 | 0 |
| Mathis Albert Borussia Dortmund · suplente | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| Kastriot Imeri FC Union Berlin | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 | 0 |
| Aljoscha Kemlein FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 2 | 0 |
| Mekhi Gray FC Union Berlin · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 0 | 0 |
| Felix Uduokhai FC Union Berlin | 6.3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3/6 | 1 | 0 |
| Rani Khedira FC Union Berlin | 6.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/5 | 3 | 0 |
| Michel Aebischer FC Union Berlin | 6.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0/3 | 0 | 0 |
| Jeong Woo-yeong FC Union Berlin | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 1 | 0 |
| Tim Skarke FC Union Berlin | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 2 | 0 |
| Janik Haberer FC Union Berlin | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/1 | 1 | 0 |
| Jobe Bellingham Borussia Dortmund | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0/1 | 1 | 0 |
| Matheo Raab FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Derrick Kohn FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Leopold Querfeld FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marin Ljubicic FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Linus Güther FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Alexander Meyer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ramy Bensebaini Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kauã Prates de Almeida Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marcel Sabitzer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joey Veerman Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund · suplente | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| Jogador | Nota | Defesas | Grandes ocasiões defendidas | Grandes penalidades defendidas | Golos sofridos | Golos evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnow Frederik FC Union Berlin | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| Gregor Kobel Borussia Dortmund | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matheo Raab FC Union Berlin · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alexander Meyer Borussia Dortmund · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |