Cambridge United 1-1 AFC Wimbledon · League One
Cambridge United Cambridge United · últimos 5 jogos
Final
1 1
AFC Wimbledon 16.º
AFC Wimbledon · últimos 5 jogos
Bradshaw 90+1'
Stockley 30'
Abbey Stadium · Cambridge 7819 espectadores (72%) · 72% da lotação
Árbitro: Ben Toner 15:00
Principais
| Jogador | Nota | Minutos | Golos | Assistências | Remates | Golos esperados (xG) | Passes certos | Duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zak Bradshaw Cambridge United | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0.19 | 33/49 | 6/14 |
| Andy Yiadom AFC Wimbledon | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 11/20 | 9/14 |
| Ollie Harrison AFC Wimbledon | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33/38 | 5/7 |
| Dan Sweeney AFC Wimbledon | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14/28 | 8/13 |
| Alistair Smith AFC Wimbledon | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30/37 | 7/11 |
| Jayden Stockley AFC Wimbledon | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0.60 | 12/24 | 13/24 |
| Knight Benjamin Cambridge United | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | 34/36 | 3/10 |
| Jake Eastwood Cambridge United | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6/19 | 0/0 |
| Steve Seddon AFC Wimbledon | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24/36 | 7/13 |
| Dominic Ball Cambridge United | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 62/71 | 7/11 |
| Josef Bursik AFC Wimbledon | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18/41 | 0/0 |
| Cathal Heffernan Cambridge United | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 41/53 | 4/11 |
| Owen Moxon Cambridge United | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 37/48 | 5/6 |
| Watts Kelland Cambridge United | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 57/75 | 6/11 |
| Gassan Ahadme Cambridge United | 6.7 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 13/18 | 7/22 |
| Louis Appéré Cambridge United · suplente | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 1/3 | 3/3 |
| Dujuan Richards AFC Wimbledon | 6.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1/4 | 1/3 |
| Pelly Ruddock Mpanzu Cambridge United | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 35/40 | 2/9 |
| George Hoddle Cambridge United · suplente | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4/5 | 0/1 |
| Zack Nelson AFC Wimbledon · suplente | 6.6 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 11/13 | 7/13 |
| Isaac Ogundere AFC Wimbledon | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12/14 | 4/5 |
| Aron Sasu AFC Wimbledon | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 14/17 | 6/11 |
| Donnell McNeilly AFC Wimbledon · suplente | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1/3 | 2/3 |
| Shayne Lavery Cambridge United · suplente | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9/11 | 3/10 |
| Callum Maycock AFC Wimbledon | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 13/18 | 2/5 |
| Isaac Heath Cambridge United | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 17/27 | 4/10 |
| Glenn McConnell Cambridge United | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 15/24 | 1/5 |
| Gabe Breeze Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Herd Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Efobi Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| McDougald Lohgan Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Joe McDonnell AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Riley Horan AFC Wimbledon · suplente | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/1 |
| Robin Ashamu AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
Remates
| Jogador | Nota | Remates à baliza | Remates bloqueados | Bola na trave | Grandes ocasiões falhadas | xG à baliza (xGOT) | Foras de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zak Bradshaw Cambridge United | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
| Andy Yiadom AFC Wimbledon | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ollie Harrison AFC Wimbledon | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dan Sweeney AFC Wimbledon | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Alistair Smith AFC Wimbledon | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jayden Stockley AFC Wimbledon | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0 |
| Knight Benjamin Cambridge United | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jake Eastwood Cambridge United | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Steve Seddon AFC Wimbledon | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dominic Ball Cambridge United | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Josef Bursik AFC Wimbledon | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Cathal Heffernan Cambridge United | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Owen Moxon Cambridge United | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Watts Kelland Cambridge United | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Gassan Ahadme Cambridge United | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 1 |
| Louis Appéré Cambridge United · suplente | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Dujuan Richards AFC Wimbledon | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Pelly Ruddock Mpanzu Cambridge United | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| George Hoddle Cambridge United · suplente | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Zack Nelson AFC Wimbledon · suplente | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Isaac Ogundere AFC Wimbledon | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Aron Sasu AFC Wimbledon | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Donnell McNeilly AFC Wimbledon · suplente | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Shayne Lavery Cambridge United · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Callum Maycock AFC Wimbledon | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0 |
| Isaac Heath Cambridge United | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| Glenn McConnell Cambridge United | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| Gabe Breeze Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Daniel Herd Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Daniel Efobi Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| McDougald Lohgan Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Joe McDonnell AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Riley Horan AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Robin Ashamu AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Passes
| Jogador | Nota | Precisão de passe | Passes decisivos | Grandes ocasiões criadas | Assistências esperadas (xA) | Cruzamentos certos | Passes longos certos | Dribles ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zak Bradshaw Cambridge United | 8.1 | 67.35% | 3 | 1 | 0.61 | 0/4 | 4/8 | 1/1 |
| Andy Yiadom AFC Wimbledon | 7.5 | 55% | 1 | 1 | 0.03 | 1/3 | 0/6 | 1/1 |
| Ollie Harrison AFC Wimbledon | 7.5 | 86.84% | 1 | 0 | 0.31 | 1/2 | 3/6 | 0/0 |
| Dan Sweeney AFC Wimbledon | 7.4 | 50% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/7 | 0/0 |
| Alistair Smith AFC Wimbledon | 7.3 | 81.08% | 2 | 1 | 0.10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Jayden Stockley AFC Wimbledon | 7.3 | 50% | 0 | 0 | 0.02 | 0/1 | 1/2 | 1/1 |
| Knight Benjamin Cambridge United | 7.2 | 94.44% | 3 | 0 | 0.46 | 3/8 | 0/0 | 2/2 |
| Jake Eastwood Cambridge United | 7.1 | 31.58% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 2/15 | 0/0 |
| Steve Seddon AFC Wimbledon | 7.1 | 66.67% | 0 | 0 | 0.02 | 2/3 | 2/8 | 0/0 |
| Dominic Ball Cambridge United | 7.0 | 87.32% | 0 | 0 | 0.05 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
| Josef Bursik AFC Wimbledon | 7.0 | 43.9% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 14/37 | 0/0 |
| Cathal Heffernan Cambridge United | 6.9 | 77.36% | 0 | 0 | 0.06 | 0/0 | 4/10 | 0/2 |
| Owen Moxon Cambridge United | 6.9 | 77.08% | 1 | 0 | 0.10 | 1/3 | 2/5 | 0/0 |
| Watts Kelland Cambridge United | 6.7 | 76% | 0 | 0 | 0.05 | 0/1 | 3/16 | 0/0 |
| Gassan Ahadme Cambridge United | 6.7 | 72.22% | 0 | 0 | 0.04 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Louis Appéré Cambridge United · suplente | 6.7 | 33.33% | 0 | 0 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dujuan Richards AFC Wimbledon | 6.7 | 25% | 1 | 1 | 0.11 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| Pelly Ruddock Mpanzu Cambridge United | 6.6 | 87.5% | 1 | 0 | 0.15 | 2/4 | 0/3 | 0/0 |
| George Hoddle Cambridge United · suplente | 6.6 | 80% | 0 | 0 | 0.09 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Zack Nelson AFC Wimbledon · suplente | 6.6 | 84.62% | 0 | 0 | 0.01 | 0/1 | 1/1 | 1/4 |
| Isaac Ogundere AFC Wimbledon | 6.5 | 85.71% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Aron Sasu AFC Wimbledon | 6.5 | 82.35% | 1 | 0 | 0.01 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Donnell McNeilly AFC Wimbledon · suplente | 6.5 | 33.33% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shayne Lavery Cambridge United · suplente | 6.4 | 81.82% | 0 | 0 | 0.03 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Callum Maycock AFC Wimbledon | 6.2 | 72.22% | 1 | 0 | 0.02 | 0/1 | 0/2 | 0/3 |
| Isaac Heath Cambridge United | 6.1 | 62.96% | 0 | 0 | 0.09 | 1/5 | 0/2 | 1/4 |
| Glenn McConnell Cambridge United | 6.0 | 62.5% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/1 | 1/1 |
| Gabe Breeze Cambridge United · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Herd Cambridge United · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Efobi Cambridge United · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| McDougald Lohgan Cambridge United · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joe McDonnell AFC Wimbledon · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Riley Horan AFC Wimbledon · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Robin Ashamu AFC Wimbledon · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Defesa
| Jogador | Nota | Desarmes | Intercepções | Alívios | Bloqueios | Bolas recuperadas | Duelos aéreos ganhos | Faltas cometidas | Erros que deram golo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zak Bradshaw Cambridge United | 8.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3/7 | 1 | 0 |
| Andy Yiadom AFC Wimbledon | 7.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1/2 | 3 | 0 |
| Ollie Harrison AFC Wimbledon | 7.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2/2 | 0 | 0 |
| Dan Sweeney AFC Wimbledon | 7.4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4/6 | 1 | 0 |
| Alistair Smith AFC Wimbledon | 7.3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2/3 | 2 | 0 |
| Jayden Stockley AFC Wimbledon | 7.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12/21 | 2 | 0 |
| Knight Benjamin Cambridge United | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0 | 0 |
| Jake Eastwood Cambridge United | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 0 |
| Steve Seddon AFC Wimbledon | 7.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6/8 | 3 | 0 |
| Dominic Ball Cambridge United | 7.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3/6 | 0 | 0 |
| Josef Bursik AFC Wimbledon | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cathal Heffernan Cambridge United | 6.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4/7 | 0 | 0 |
| Owen Moxon Cambridge United | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0 | 0 |
| Watts Kelland Cambridge United | 6.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4/8 | 1 | 0 |
| Gassan Ahadme Cambridge United | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/13 | 2 | 0 |
| Louis Appéré Cambridge United · suplente | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Dujuan Richards AFC Wimbledon | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Pelly Ruddock Mpanzu Cambridge United | 6.6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1/3 | 3 | 0 |
| George Hoddle Cambridge United · suplente | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Zack Nelson AFC Wimbledon · suplente | 6.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2/4 | 0 | 0 |
| Isaac Ogundere AFC Wimbledon | 6.5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
| Aron Sasu AFC Wimbledon | 6.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2/5 | 0 | 0 |
| Donnell McNeilly AFC Wimbledon · suplente | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Shayne Lavery Cambridge United · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 0 |
| Callum Maycock AFC Wimbledon | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Isaac Heath Cambridge United | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 0 |
| Glenn McConnell Cambridge United | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
| Gabe Breeze Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Daniel Herd Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Daniel Efobi Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| McDougald Lohgan Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Riley Horan AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
| Robin Ashamu AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| Jogador | Nota | Defesas | Grandes ocasiões defendidas | Grandes penalidades defendidas | Golos sofridos | Golos evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Eastwood Cambridge United | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.44 |
| Josef Bursik AFC Wimbledon | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.27 |
| Gabe Breeze Cambridge United · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joe McDonnell AFC Wimbledon · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |