Bromley 0-4 Leicester City · League One
Bromley Bromley · últimos 3 jogos
- Stockport County 1-0 Bromley17/10/2026 · League One
- Mansfield 2-1 Bromley10/10/2026 · League One
- Crawley 4-0 Bromley06/10/2026 · EFL Trophy
Final
0 4
Leicester City 13.º
Leicester City · últimos 3 jogos
- Leicester City 2-1 Doncaster17/10/2026 · League One
- Leicester City 1-3 Peterborough10/10/2026 · League One
- Stevenage 2-1 Leicester City06/10/2026 · EFL Trophy
Alves 4'Lundstram 16'Thomas 45+2'Riis 67'
Hayes Lane · London 4938 espectadores (81%) · 81% da lotação
Árbitro: Chilowicz A. 19:45
Principais
| Jogador | Nota | Minutos | Golos | Assistências | Remates | Golos esperados (xG) | Passes certos | Duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Braybrooke Leicester City | 9.0 | 72 | 0 | 3 | 1 | 0.35 | 32/37 | 4/8 |
| Luke Thomas Leicester City | 8.2 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0.59 | 39/48 | 5/7 |
| Harry Souttar Leicester City | 8.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 73/82 | 4/6 |
| John Lundstram Leicester City | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0.35 | 113/129 | 4/9 |
| Caleb Okoli Leicester City | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 97/105 | 6/9 |
| Alves Will Leicester City | 8.0 | 77 | 1 | 0 | 2 | 0.31 | 29/33 | 3/8 |
| Alex McCarthy Leicester City | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29/32 | 0/0 |
| Emil Riis Leicester City | 7.1 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0.54 | 4/11 | 0/4 |
| Warren O'Hora Leicester City | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 113/125 | 2/5 |
| Omar Sowunmi Bromley | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4/4 | 4/4 |
| Louis Page Leicester City | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 63/70 | 7/14 |
| Kamari Doyle Leicester City | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 20/29 | 4/9 |
| Grant Smith Bromley | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11/36 | 0/0 |
| De Cordova-Reid Bobby Leicester City · suplente | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6/8 | 0/1 |
| Richard Taylor Bromley | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11/21 | 5/7 |
| Kamil Conteh Bromley · suplente | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0.10 | 7/8 | 1/3 |
| Harry Howell Leicester City · suplente | 6.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10/12 | 0/1 |
| Liam Cullen Leicester City · suplente | 6.4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 3/4 | 1/1 |
| Conor Chaplin Leicester City · suplente | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12/14 | 2/2 |
| William Hondermarck Bromley | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8/12 | 5/8 |
| Smallbone William Leicester City · suplente | 6.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21/22 | 0/0 |
| George Saville Bromley | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 20/26 | 8/18 |
| Kamarl Grant Bromley · suplente | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8/13 | 0/0 |
| Jodi Jones Bromley · suplente | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15/16 | 0/1 |
| Michael Cheek Bromley · suplente | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1/5 | 4/7 |
| Corey Whitely Bromley | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4/7 | 0/1 |
| Adam Jackson Bromley | 5.8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9/13 | 2/5 |
| Pinnock Mitchell Bromley | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 15/20 | 2/6 |
| Victor Adeboyejo Bromley | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 3/5 | 0/3 |
| JJ McKiernan Bromley | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 11/16 | 6/12 |
| Ifill Marcus Bromley | 5.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20/28 | 3/6 |
| Owen Mason Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Nicke Kabamba Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Miller Mickel Bromley · suplente | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6/6 | 2/3 |
| Franco Ravizzoli Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Ilari Kangasniemi Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
Remates
| Jogador | Nota | Remates à baliza | Remates bloqueados | Bola na trave | Grandes ocasiões falhadas | xG à baliza (xGOT) | Foras de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Braybrooke Leicester City | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 0 |
| Luke Thomas Leicester City | 8.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 0 |
| Harry Souttar Leicester City | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| John Lundstram Leicester City | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 |
| Caleb Okoli Leicester City | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Alves Will Leicester City | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| Alex McCarthy Leicester City | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Emil Riis Leicester City | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 0 |
| Warren O'Hora Leicester City | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Omar Sowunmi Bromley | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Louis Page Leicester City | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Kamari Doyle Leicester City | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |
| Grant Smith Bromley | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| De Cordova-Reid Bobby Leicester City · suplente | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Richard Taylor Bromley | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kamil Conteh Bromley · suplente | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Harry Howell Leicester City · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Liam Cullen Leicester City · suplente | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| Conor Chaplin Leicester City · suplente | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| William Hondermarck Bromley | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Smallbone William Leicester City · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| George Saville Bromley | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| Kamarl Grant Bromley · suplente | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Jodi Jones Bromley · suplente | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Michael Cheek Bromley · suplente | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Corey Whitely Bromley | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Adam Jackson Bromley | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Pinnock Mitchell Bromley | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| Victor Adeboyejo Bromley | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| JJ McKiernan Bromley | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 1 |
| Ifill Marcus Bromley | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Owen Mason Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Nicke Kabamba Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Miller Mickel Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Franco Ravizzoli Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ilari Kangasniemi Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Passes
| Jogador | Nota | Precisão de passe | Passes decisivos | Grandes ocasiões criadas | Assistências esperadas (xA) | Cruzamentos certos | Passes longos certos | Dribles ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Braybrooke Leicester City | 9.0 | 86.49% | 3 | 2 | 0.65 | 0/1 | 0/0 | 1/3 |
| Luke Thomas Leicester City | 8.2 | 81.25% | 1 | 0 | 0.01 | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
| Harry Souttar Leicester City | 8.1 | 89.02% | 1 | 1 | 0.00 | 0/0 | 0/4 | 0/1 |
| John Lundstram Leicester City | 8.1 | 87.6% | 1 | 0 | 0.05 | 0/1 | 2/6 | 1/2 |
| Caleb Okoli Leicester City | 8.0 | 92.38% | 1 | 0 | 0.02 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
| Alves Will Leicester City | 8.0 | 87.88% | 2 | 0 | 0.13 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| Alex McCarthy Leicester City | 7.6 | 90.62% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
| Emil Riis Leicester City | 7.1 | 36.36% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Warren O'Hora Leicester City | 6.8 | 90.4% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/6 | 0/0 |
| Omar Sowunmi Bromley | 6.6 | 100% | 0 | 0 | 0.04 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Louis Page Leicester City | 6.6 | 90% | 0 | 0 | 0.29 | 3/5 | 2/7 | 2/2 |
| Kamari Doyle Leicester City | 6.6 | 68.97% | 1 | 0 | 0.04 | 0/5 | 0/1 | 2/4 |
| Grant Smith Bromley | 6.5 | 30.56% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 7/32 | 0/0 |
| De Cordova-Reid Bobby Leicester City · suplente | 6.5 | 75% | 1 | 0 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Richard Taylor Bromley | 6.4 | 52.38% | 1 | 0 | 0.01 | 0/2 | 0/5 | 0/0 |
| Kamil Conteh Bromley · suplente | 6.4 | 87.5% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Harry Howell Leicester City · suplente | 6.4 | 83.33% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Liam Cullen Leicester City · suplente | 6.4 | 75% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| Conor Chaplin Leicester City · suplente | 6.3 | 85.71% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Hondermarck Bromley | 6.2 | 66.67% | 1 | 0 | 0.03 | 0/2 | 0/0 | 0/1 |
| Smallbone William Leicester City · suplente | 6.2 | 95.45% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| George Saville Bromley | 6.1 | 76.92% | 0 | 0 | 0.13 | 0/0 | 1/3 | 2/3 |
| Kamarl Grant Bromley · suplente | 6.1 | 61.54% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| Jodi Jones Bromley · suplente | 6.1 | 93.75% | 0 | 0 | 0.03 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Michael Cheek Bromley · suplente | 6.1 | 20% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Corey Whitely Bromley | 6.0 | 57.14% | 0 | 0 | 0.00 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| Adam Jackson Bromley | 5.8 | 69.23% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Pinnock Mitchell Bromley | 5.8 | 75% | 0 | 0 | 0.02 | 1/12 | 1/5 | 0/2 |
| Victor Adeboyejo Bromley | 5.8 | 60% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| JJ McKiernan Bromley | 5.6 | 68.75% | 1 | 0 | 0.01 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Ifill Marcus Bromley | 5.4 | 71.43% | 0 | 0 | 0.09 | 0/5 | 2/6 | 0/0 |
| Owen Mason Bromley · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicke Kabamba Bromley · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miller Mickel Bromley · suplente | — | 100% | 0 | 0 | 0.01 | 0/1 | 0/0 | 1/1 |
| Franco Ravizzoli Leicester City · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ilari Kangasniemi Leicester City · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Defesa
| Jogador | Nota | Desarmes | Intercepções | Alívios | Bloqueios | Bolas recuperadas | Duelos aéreos ganhos | Faltas cometidas | Erros que deram golo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Braybrooke Leicester City | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 1 | 0 |
| Luke Thomas Leicester City | 8.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 0 |
| Harry Souttar Leicester City | 8.1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 3 | 2/2 | 1 | 0 |
| John Lundstram Leicester City | 8.1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2/3 | 1 | 0 |
| Caleb Okoli Leicester City | 8.0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5/7 | 1 | 0 |
| Alves Will Leicester City | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 0 |
| Alex McCarthy Leicester City | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0/0 | 0 | 0 |
| Emil Riis Leicester City | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 1 | 0 |
| Warren O'Hora Leicester City | 6.8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1/3 | 1 | 0 |
| Omar Sowunmi Bromley | 6.6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3/3 | 0 | 0 |
| Louis Page Leicester City | 6.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/1 | 1 | 0 |
| Kamari Doyle Leicester City | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 1 | 0 |
| Grant Smith Bromley | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 0 |
| De Cordova-Reid Bobby Leicester City · suplente | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| Richard Taylor Bromley | 6.4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 0 |
| Kamil Conteh Bromley · suplente | 6.4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 |
| Harry Howell Leicester City · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Liam Cullen Leicester City · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Conor Chaplin Leicester City · suplente | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| William Hondermarck Bromley | 6.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 |
| Smallbone William Leicester City · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| George Saville Bromley | 6.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/3 | 4 | 0 |
| Kamarl Grant Bromley · suplente | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jodi Jones Bromley · suplente | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
| Michael Cheek Bromley · suplente | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 |
| Corey Whitely Bromley | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Adam Jackson Bromley | 5.8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1/3 | 0 | 0 |
| Pinnock Mitchell Bromley | 5.8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0 | 0 |
| Victor Adeboyejo Bromley | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0 |
| JJ McKiernan Bromley | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 5 | 0 |
| Ifill Marcus Bromley | 5.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
| Owen Mason Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Nicke Kabamba Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Miller Mickel Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Franco Ravizzoli Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ilari Kangasniemi Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| Jogador | Nota | Defesas | Grandes ocasiões defendidas | Grandes penalidades defendidas | Golos sofridos | Golos evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex McCarthy Leicester City | 7.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Grant Smith Bromley | 6.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -0.01 |
| Owen Mason Bromley · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Franco Ravizzoli Leicester City · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |