Defensor Sporting 2-1 Cerro · Primera Division
Defensor Sporting Defensor Sporting · últimos 5 jogos
- Defensor Sporting 1-0 Danubio27/09/2026 · Primera Division
- Nacional 3-2 Defensor Sporting20/09/2026 · Primera Division
- Defensor Sporting 1-0 Deportivo Maldonado13/09/2026 · Primera Division
- Central Español 1-1 Defensor Sporting06/09/2026 · Primera Division
- Defensor Sporting 1-3 Montevideo City Torque29/08/2026 · Primera Division
Final
2 1
Rabuñal 33'Navarro 85'
Amaro 30'
Estádio Luis Franzini 1100 espectadores 23:00
Primera Division
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 |
| 4 | | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 4 | | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 5 | | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 7 | | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 7 | | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 |
| 8 | | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | -3 | 18 |
| 9 | | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 |
| 10 | | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 11 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 11 | | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
| 12 | | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 12 | | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 |
| 13 | | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 13 | | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | | 12 | 1 | 6 | 5 | -5 | 9 |
| 14 | | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 15 | | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 15 | | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 16 | | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
Grupo 1
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Grupo 2
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 8 | | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |