Roménia 2-1 Polónia · Liga das Nações
Roménia Roménia · últimos 4 jogos
- Roménia 0-1 Suécia05/10/2026 · UEFA Nations League
- Polónia 6-0 Roménia02/10/2026 · UEFA Nations League
- Roménia 2-4 Bósnia e Herzegovina28/09/2026 · UEFA Nations League
- Suécia 2-1 Roménia25/09/2026 · UEFA Nations League
Final
2 1
Polónia 3.º
Polónia · últimos 4 jogos
- Bósnia e Herzegovina 1-0 Polónia05/10/2026 · UEFA Nations League
- Polónia 6-0 Roménia02/10/2026 · UEFA Nations League
- Suécia 3-1 Polónia28/09/2026 · UEFA Nations League
- Polónia 0-0 Bósnia e Herzegovina25/09/2026 · UEFA Nations League
Cicâldău 68'Man 72'
Reguła 82'
Arena Naţională · Bucharest 45 827 espectadores (82%) · 82% da lotação
Árbitro: Gishamer S. 19:45
📺 Onde ver:Sport TV 3
Grupo 1
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Grupo 1
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Grupo 2
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Grupo 3
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
| 3 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Grupo 3
Grupo 3
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo 4
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |