Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Chade 0-4 Burundi · Apuramento · Taça das Nações Africanas

Chade Chade

Chade · últimos 3 jogos

  • Chade 2-2 Moçambique17/11/2025 · Friendly International
  • Uganda 2-1 Chade14/11/2025 · Friendly International
  • Chade 2-3 Central Africa12/10/2025 · World Championship
Final
0 4
Liongola 6'Kanakimana 32'Karim 63'Nduwumwe 75'
Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno · N'Djamena 13:00

Grupo A

# Equipa J DG P
1 Marrocos 2 +4 6
2 Gabão 2 0 3
3 Níger 2 -1 3
4 Lesoto 2 -3 0

Grupo B

# Equipa J DG P
1 Egito 2 +5 4
2 Angola 2 +2 4
3 Malawi 2 -1 3
4 Sudão do Sul 2 -6 0

Grupo C

# Equipa J DG P
1 Costa do Marfim 3 +5 9
2 Gâmbia 3 +2 6
3 Gana 3 -2 3
4 Somália 3 -5 0

Grupo D

# Equipa J DG P
1 África do Sul 2 +6 6
2 Guiné 3 +1 6
3 Quénia 2 -1 1
4 Eritreia 3 -6 1

Grupo E

# Equipa J DG P
1 Congo DR 3 +5 9
2 Zimbabué 3 0 4
3 Guiné Equatorial 3 -1 4
4 Serra Leoa 3 -4 0

Grupo F

# Equipa J DG P
1 Benim 3 +4 7
2 Burkina Faso 2 +1 4
3 Mauritânia 2 +1 3
4 República Centro-Africana 3 -6 0

Grupo G

# Equipa J DG P
1 Camarões 3 +4 7
2 Comores 2 -1 3
3 Namíbia 3 -2 3
4 Congo 2 -1 1

Grupo H

# Equipa J DG P
1 Uganda 2 +1 4
2 Botsuana 2 0 2
3 Tunísia 2 0 2
4 Líbia 2 -1 1

Grupo I

# Equipa J DG P
1 Argélia 2 +2 4
2 Zâmbia 2 0 3
3 Togo 2 -1 3
4 Burundi 2 -1 1

Grupo J

# Equipa J DG P
1 Senegal 3 +4 7
2 Moçambique 2 +3 4
3 Sudão 3 -5 3
4 Etiópia 2 -2 0

Grupo K

# Equipa J DG P
1 Ruanda 2 +3 6
2 Mali 2 +3 6
3 Cabo Verde 2 -3 0
4 Libéria 2 -3 0

Grupo L

# Equipa J DG P
1 Guiné-Bissau 3 +5 7
2 Nigéria 2 -2 3
3 Madagáscar 3 -1 2
4 Tanzânia 2 -2 1