Burundi 4-0 Chade · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Burundi Burundi · últimos 1 jogos
- Chade 0-4 Burundi27/03/2026 · Africa Cup of Nations
Final
4 0
Chade Chade · últimos 4 jogos
- Chade 0-4 Burundi27/03/2026 · Africa Cup of Nations
- Chade 2-2 Moçambique17/11/2025 · Friendly International
- Uganda 2-1 Chade14/11/2025 · Friendly International
- Chade 2-3 Central Africa12/10/2025 · World Championship
Kanakimana 14'Kanakimana 21'Girumugisha 71'Karim 81'
Stade Intwari · Bujumbura 22 000 lugares 14:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |