Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Independiente 1-4 Instituto · Liga Profesional de Fútbol

Independiente Independiente
5.º
Final
1 4
Meza 22'
Lázaro 16'la Fuente 51'Gallardo 65'Luna 80'
Estádio Libertadores de América · Avellaneda 48 069 lugares Árbitro: Mastrangelo H. 23:15

Grupo A

# Equipa J V E D DG P
1 Estudiantes 16 9 4 3 +12 31
2 Boca Juniors 16 8 6 2 +13 30
3 Vélez Sarsfield 16 7 7 2 +6 28
4 Talleres Córdoba 16 7 5 4 +4 26
5 Independiente 16 6 6 4 +4 24
6 Lanús 16 6 6 4 +3 24
7 San Lorenzo 16 5 7 4 0 22
8 Unión Santa Fe 16 5 6 5 +4 21
9 Instituto 16 6 3 7 0 21
10 Defensa y Justicia 16 4 7 5 -3 19
11 Gimnasia y Esgrima Mendoza 16 5 4 7 -8 19
12 Platense 16 3 7 6 -5 16
13 Central Cordoba SdE 16 4 4 8 -10 16
14 Newell's Old Boys 16 3 6 7 -12 15
15 Deportivo Riestra 16 1 8 7 -7 11

Grupo A

# Equipa J V E D DG P
1 Instituto 15 10 3 2 +11 33
2 Boca Juniors 15 8 6 1 +9 30
3 Vélez Sarsfield 15 7 7 1 +10 28
4 Defensa y Justicia 15 8 4 3 +7 28
5 Lanús 15 7 4 4 +7 25
6 Newell's Old Boys 15 5 7 3 +3 22
7 Gimnasia y Esgrima Mendoza 15 6 3 6 +1 21
8 Independiente 15 5 5 5 -2 20
9 San Lorenzo 15 5 4 6 -5 19
10 Unión Santa Fe 15 5 3 7 -2 18
11 Platense 15 4 5 6 -4 17
12 Estudiantes 15 4 3 8 -1 15
13 Talleres Córdoba 15 3 3 9 -6 12
14 Deportivo Riestra 15 2 6 7 -7 12
15 Central Cordoba SdE 15 2 4 9 -14 10

Grupo B

# Equipa J V E D DG P
1 Independiente Rivadavia 16 10 4 2 +14 34
2 River Plate 16 9 2 5 +10 29
3 Argentinos Juniors 16 8 5 3 +4 29
4 Rosario Central 16 8 4 4 +4 28
5 Belgrano 16 7 5 4 +4 26
6 Gimnasia La Plata 16 8 2 6 0 26
7 Huracán 16 5 7 4 +4 22
8 Racing Club 16 5 6 5 +2 21
9 Barracas Central 16 5 6 5 0 21
10 Tigre 16 4 8 4 +3 20
11 Sarmiento 16 6 1 9 -7 19
12 Banfield 16 5 3 8 -2 18
13 Atlético Tucumán 16 3 5 8 -5 14
14 Aldosivi 16 0 8 8 -13 8
15 Estudiantes de Río Cuarto 16 1 2 13 -19 5

Grupo B

# Equipa J V E D DG P
1 Rosario Central 15 9 4 2 +12 31
2 Argentinos Juniors 15 9 4 2 +8 31
3 Gimnasia La Plata 15 8 4 3 +4 28
4 River Plate 15 7 2 6 +5 23
5 Belgrano 15 6 5 4 +3 23
6 Barracas Central 15 6 5 4 +2 23
7 Independiente Rivadavia 15 6 4 5 -3 22
8 Sarmiento 15 6 3 6 0 21
9 Huracán 15 5 4 6 -4 19
10 Atlético Tucumán 15 4 5 6 -1 17
11 Tigre 15 4 4 7 -1 16
12 Racing Club 15 4 3 8 -6 15
13 Banfield 15 3 5 7 -7 14
14 Aldosivi 15 3 2 10 -8 11
15 Estudiantes de Río Cuarto 15 2 3 10 -11 9