Bohemians 0-1 Shelbourne · Premier Division
Bohemians Bohemians · últimos 4 jogos
- Bohemians 2-1 Waterford16/10/2026 · Premier Division
- Shamrock Rovers 2-1 Bohemians12/10/2026 · Premier Division
- Bohemians 0-2 Waterford09/10/2026 · FAI Cup
- Dundalk 1-2 Bohemians02/10/2026 · Premier Division
Final
0 1
Shelbourne 6.º
Shelbourne · últimos 4 jogos
- St. Patricks 1-2 Shelbourne16/10/2026 · Premier Division
- Shelbourne 5-1 Sligo Rovers09/10/2026 · Premier Division
- Galway 1-1 Shelbourne25/09/2026 · Premier Division
- Dundalk 2-3 Shelbourne18/09/2026 · Premier Division
Odubeko 85'
Dalymount Park · Dublin 4500 lugares
Árbitro: Harvey R. 19:45
Principais
| Jogador | Nota | Minutos | Golos | Assistências | Remates | Golos esperados (xG) | Passes certos | Duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odhrán Casey Shelbourne | 8.5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 55/66 | 7/12 |
| Cian Byrne Bohemians | 8.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60/73 | 6/8 |
| Kameron Ledwidge Shelbourne | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33/41 | 7/9 |
| Jack Henry-Francis Shelbourne | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 36/44 | 9/15 |
| Odubeko Mipo Shelbourne · suplente | 7.7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.46 | 8/10 | 1/4 |
| Evan Caffrey Shelbourne | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 32/42 | 4/7 |
| James Norris Shelbourne | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 22/26 | 2/5 |
| Kerr McInroy Shelbourne | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.10 | 33/38 | 5/11 |
| Jordan Flores Bohemians | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 61/77 | 3/5 |
| Eddie Beach Shelbourne | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13/32 | 0/0 |
| Sam Todd Bohemians | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 65/79 | 4/5 |
| Senan Mullen Bohemians · suplente | 6.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14/16 | 0/0 |
| Markuss Strods Bohemians · suplente | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12/13 | 0/2 |
| Daniel Kelly Shelbourne | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19/32 | 2/4 |
| Darragh Power Bohemians | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17/19 | 6/11 |
| Ryan Burke Bohemians | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24/30 | 2/3 |
| Jonathan Lunney Shelbourne | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 29/36 | 2/4 |
| Paul Walters Bohemians | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24/36 | 0/0 |
| Douglas James-Taylor Bohemians | 6.4 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 12/16 | 2/6 |
| Colm Whelan Bohemians · suplente | 6.4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 4/7 | 2/4 |
| Sean Moore Shelbourne | 6.4 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 14/19 | 1/4 |
| Sadou Diallo Bohemians | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29/31 | 4/7 |
| Zane Myers Bohemians · suplente | 6.2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 13/16 | 0/1 |
| Harry Vaughan Bohemians | 6.1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 24/30 | 4/8 |
| Ross Tierney Bohemians | 6.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6/9 | 1/2 |
| Patrick Hickey Bohemians · suplente | 5.9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13/14 | 0/4 |
| Connor Parsons Bohemians | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 15/25 | 6/16 |
| John Martin Shelbourne | 5.8 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 7/10 | 2/7 |
| Kacper Chorazka Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Niall Morahan Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Josh Adam Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Dayle Rooney Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Conor Walsh Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| James Roche Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Sean Gannon Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Sam Bone Shelbourne · suplente | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Ring Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Sean Boyd Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Will Jarvis Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Joey Ikala Wuna Shelbourne · suplente | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2/2 | 0/0 |
Remates
| Jogador | Nota | Remates à baliza | Remates bloqueados | Bola na trave | Grandes ocasiões falhadas | xG à baliza (xGOT) | Foras de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odhrán Casey Shelbourne | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Cian Byrne Bohemians | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kameron Ledwidge Shelbourne | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jack Henry-Francis Shelbourne | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Odubeko Mipo Shelbourne · suplente | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |
| Evan Caffrey Shelbourne | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| James Norris Shelbourne | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kerr McInroy Shelbourne | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Jordan Flores Bohemians | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Eddie Beach Shelbourne | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sam Todd Bohemians | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Senan Mullen Bohemians · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Markuss Strods Bohemians · suplente | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Daniel Kelly Shelbourne | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Darragh Power Bohemians | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ryan Burke Bohemians | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jonathan Lunney Shelbourne | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Paul Walters Bohemians | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Douglas James-Taylor Bohemians | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
| Colm Whelan Bohemians · suplente | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sean Moore Shelbourne | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sadou Diallo Bohemians | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Zane Myers Bohemians · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Harry Vaughan Bohemians | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ross Tierney Bohemians | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Patrick Hickey Bohemians · suplente | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Connor Parsons Bohemians | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| John Martin Shelbourne | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 |
| Kacper Chorazka Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Niall Morahan Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Josh Adam Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dayle Rooney Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Conor Walsh Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| James Roche Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sean Gannon Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sam Bone Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Daniel Ring Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sean Boyd Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Will Jarvis Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Joey Ikala Wuna Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Passes
| Jogador | Nota | Precisão de passe | Passes decisivos | Grandes ocasiões criadas | Assistências esperadas (xA) | Cruzamentos certos | Passes longos certos | Dribles ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odhrán Casey Shelbourne | 8.5 | 83.33% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 12/15 | 0/0 |
| Cian Byrne Bohemians | 8.1 | 82.19% | 1 | 0 | 0.03 | 0/0 | 7/15 | 0/0 |
| Kameron Ledwidge Shelbourne | 7.8 | 80.49% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 4/10 | 1/1 |
| Jack Henry-Francis Shelbourne | 7.8 | 81.82% | 2 | 0 | 0.16 | 0/0 | 1/2 | 1/3 |
| Odubeko Mipo Shelbourne · suplente | 7.7 | 80% | 0 | 0 | 0.03 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Evan Caffrey Shelbourne | 7.3 | 76.19% | 1 | 0 | 0.48 | 0/9 | 5/11 | 0/1 |
| James Norris Shelbourne | 7.3 | 84.62% | 1 | 1 | 0.20 | 1/2 | 0/2 | 0/0 |
| Kerr McInroy Shelbourne | 7.3 | 86.84% | 0 | 0 | 0.02 | 0/1 | 7/10 | 0/1 |
| Jordan Flores Bohemians | 7.2 | 79.22% | 0 | 0 | 0.14 | 0/3 | 11/20 | 1/1 |
| Eddie Beach Shelbourne | 7.1 | 40.62% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 7/26 | 0/0 |
| Sam Todd Bohemians | 6.8 | 82.28% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 4/13 | 1/1 |
| Senan Mullen Bohemians · suplente | 6.8 | 87.5% | 1 | 0 | 0.02 | 0/2 | 5/7 | 0/0 |
| Markuss Strods Bohemians · suplente | 6.7 | 92.31% | 1 | 0 | 0.06 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Daniel Kelly Shelbourne | 6.7 | 59.38% | 0 | 0 | 0.03 | 0/1 | 4/7 | 0/0 |
| Darragh Power Bohemians | 6.6 | 89.47% | 1 | 0 | 0.04 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ryan Burke Bohemians | 6.6 | 80% | 0 | 0 | 0.13 | 1/3 | 2/2 | 0/0 |
| Jonathan Lunney Shelbourne | 6.6 | 80.56% | 1 | 0 | 0.01 | 0/0 | 7/12 | 0/0 |
| Paul Walters Bohemians | 6.5 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 6/18 | 0/0 |
| Douglas James-Taylor Bohemians | 6.4 | 75% | 1 | 1 | 0.29 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Colm Whelan Bohemians · suplente | 6.4 | 57.14% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| Sean Moore Shelbourne | 6.4 | 73.68% | 0 | 0 | 0.03 | 0/3 | 1/3 | 0/0 |
| Sadou Diallo Bohemians | 6.2 | 93.55% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Zane Myers Bohemians · suplente | 6.2 | 81.25% | 1 | 0 | 0.03 | 0/3 | 1/2 | 0/0 |
| Harry Vaughan Bohemians | 6.1 | 80% | 0 | 0 | 0.02 | 0/1 | 1/2 | 1/1 |
| Ross Tierney Bohemians | 6.0 | 66.67% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Patrick Hickey Bohemians · suplente | 5.9 | 92.86% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Connor Parsons Bohemians | 5.8 | 60% | 1 | 0 | 0.02 | 0/0 | 0/0 | 1/3 |
| John Martin Shelbourne | 5.8 | 70% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Kacper Chorazka Bohemians · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niall Morahan Bohemians · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Josh Adam Bohemians · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dayle Rooney Bohemians · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Conor Walsh Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| James Roche Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sean Gannon Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sam Bone Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Ring Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sean Boyd Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Will Jarvis Shelbourne · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joey Ikala Wuna Shelbourne · suplente | — | 100% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Defesa
| Jogador | Nota | Desarmes | Intercepções | Alívios | Bloqueios | Bolas recuperadas | Duelos aéreos ganhos | Faltas cometidas | Erros que deram golo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odhrán Casey Shelbourne | 8.5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 | 5/7 | 2 | 0 |
| Cian Byrne Bohemians | 8.1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4/5 | 1 | 0 |
| Kameron Ledwidge Shelbourne | 7.8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0/1 | 0 | 0 |
| Jack Henry-Francis Shelbourne | 7.8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2/4 | 1 | 0 |
| Odubeko Mipo Shelbourne · suplente | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 |
| Evan Caffrey Shelbourne | 7.3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 1 | 0 |
| James Norris Shelbourne | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| Kerr McInroy Shelbourne | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 2 | 0 |
| Jordan Flores Bohemians | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1/2 | 0 | 0 |
| Eddie Beach Shelbourne | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sam Todd Bohemians | 6.8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1/1 | 0 | 0 |
| Senan Mullen Bohemians · suplente | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 |
| Markuss Strods Bohemians · suplente | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0 | 0 |
| Daniel Kelly Shelbourne | 6.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0/1 | 0 | 0 |
| Darragh Power Bohemians | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 3 | 0 |
| Ryan Burke Bohemians | 6.6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1/1 | 1 | 0 |
| Jonathan Lunney Shelbourne | 6.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Paul Walters Bohemians | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 0 |
| Douglas James-Taylor Bohemians | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/2 | 3 | 0 |
| Colm Whelan Bohemians · suplente | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sean Moore Shelbourne | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/2 | 1 | 0 |
| Sadou Diallo Bohemians | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Zane Myers Bohemians · suplente | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 1 | 0 |
| Harry Vaughan Bohemians | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/1 | 1 | 0 |
| Ross Tierney Bohemians | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 |
| Patrick Hickey Bohemians · suplente | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 3 | 0 |
| Connor Parsons Bohemians | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | 2 | 0 |
| John Martin Shelbourne | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 1 | 0 |
| Kacper Chorazka Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Niall Morahan Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Josh Adam Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dayle Rooney Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Conor Walsh Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| James Roche Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sean Gannon Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sam Bone Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Daniel Ring Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sean Boyd Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Will Jarvis Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joey Ikala Wuna Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| Jogador | Nota | Defesas | Grandes ocasiões defendidas | Grandes penalidades defendidas | Golos sofridos | Golos evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Beach Shelbourne | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| Paul Walters Bohemians | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0.14 |
| Kacper Chorazka Bohemians · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conor Walsh Shelbourne · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |