Nancy 3-2 Dunkerque · Ligue 2
Principais
| Jogador | Nota | Minutos | Golos | Assistências | Remates | Golos esperados (xG) | Passes certos | Duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekongo A. Dunkerque | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 5 | 0.60 | 42/52 | 5/13 |
| Lembet G. Nancy | 7.8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10/15 | 0/0 |
| Suljic C. Nancy | 7.8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 43/45 | 1/3 |
| Saint-Ruf N. Nancy | 7.6 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 26/29 | 0/2 |
| Fernandez N. Nancy | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 29/33 | 8/9 |
| Sasso V. Dunkerque | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 101/107 | 5/7 |
| Robinet T. Dunkerque | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 4 | 1.03 | 12/15 | 1/2 |
| Bardeli E. Dunkerque | 7.4 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | 41/45 | 3/6 |
| Bouabdelli W. Nancy | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 63/65 | 6/10 |
| Fdaouch Z. Nancy | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0.13 | 40/45 | 4/9 |
| Georgen A. Dunkerque | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66/71 | 2/4 |
| Guendez M. Nancy | 6.9 | 81 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 8/14 | 1/2 |
| Mayela V. Dunkerque | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 77/83 | 0/2 |
| Essimi M. Dunkerque | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0.47 | 39/51 | 2/7 |
| Maouassa F. Nancy | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 29/36 | 3/4 |
| Dabasse A. Nancy · suplente | 6.8 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 3/7 | 3/4 |
| Makhloufi M. Dunkerque | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 26/29 | 3/3 |
| Sangante O. Dunkerque · suplente | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 43/47 | 2/2 |
| Ouotro P. Nancy · suplente | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 5/6 | 2/4 |
| Zossou A. Dunkerque · suplente | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 4/7 | 2/2 |
| Bokangu B. Nancy | 6.6 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 8/12 | 5/9 |
| Camara B. Nancy · suplente | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10/13 | 2/4 |
| Seha Z. Dunkerque | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18/20 | 1/3 |
| Decherf M. Dunkerque · suplente | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 2/3 | 2/6 |
| Diong P. Dunkerque | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 27/28 | 4/9 |
| Sourzac M. Nancy · suplente | 6.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4/9 | 1/1 |
| Doucet L. Dunkerque · suplente | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36/41 | 0/3 |
| Nahounou Y. Nancy | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35/40 | 0/4 |
| Julloux A. Nancy | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29/38 | 0/3 |
| Lavin M. Dunkerque | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18/19 | 0/0 |
| Carlier M. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Tacafred E. Nancy · suplente | — | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2/4 | 1/1 |
| Ztouti Z. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Sissokho M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
| Dziki Loussilaho L. Dunkerque · suplente | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8/10 | 0/0 |
| Dieng P. M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 |
Remates
| Jogador | Nota | Remates à baliza | Remates bloqueados | Bola na trave | Grandes ocasiões falhadas | xG à baliza (xGOT) | Foras de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekongo A. Dunkerque | 8.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.10 | 0 |
| Lembet G. Nancy | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Suljic C. Nancy | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Saint-Ruf N. Nancy | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| Fernandez N. Nancy | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sasso V. Dunkerque | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Robinet T. Dunkerque | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.83 | 0 |
| Bardeli E. Dunkerque | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Bouabdelli W. Nancy | 7.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |
| Fdaouch Z. Nancy | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| Georgen A. Dunkerque | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Guendez M. Nancy | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 |
| Mayela V. Dunkerque | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Essimi M. Dunkerque | 6.9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.13 | 0 |
| Maouassa F. Nancy | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dabasse A. Nancy · suplente | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| Makhloufi M. Dunkerque | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sangante O. Dunkerque · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ouotro P. Nancy · suplente | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| Zossou A. Dunkerque · suplente | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| Bokangu B. Nancy | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Camara B. Nancy · suplente | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Seha Z. Dunkerque | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Decherf M. Dunkerque · suplente | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Diong P. Dunkerque | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sourzac M. Nancy · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Doucet L. Dunkerque · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Nahounou Y. Nancy | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Julloux A. Nancy | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Lavin M. Dunkerque | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Carlier M. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tacafred E. Nancy · suplente | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| Ztouti Z. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Sissokho M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dziki Loussilaho L. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dieng P. M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Passes
| Jogador | Nota | Precisão de passe | Passes decisivos | Grandes ocasiões criadas | Assistências esperadas (xA) | Cruzamentos certos | Passes longos certos | Dribles ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekongo A. Dunkerque | 8.3 | 80.77% | 1 | 0 | 0.13 | 0/1 | 1/1 | 1/2 |
| Lembet G. Nancy | 7.8 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 7/12 | 0/0 |
| Suljic C. Nancy | 7.8 | 95.56% | 3 | 1 | 0.18 | 1/1 | 2/4 | 0/0 |
| Saint-Ruf N. Nancy | 7.6 | 89.66% | 1 | 0 | 0.00 | 0/0 | 4/5 | 0/0 |
| Fernandez N. Nancy | 7.5 | 87.88% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| Sasso V. Dunkerque | 7.5 | 94.39% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 4/6 | 0/0 |
| Robinet T. Dunkerque | 7.5 | 80% | 2 | 0 | 0.08 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Bardeli E. Dunkerque | 7.4 | 91.11% | 3 | 2 | 0.59 | 1/2 | 2/2 | 1/1 |
| Bouabdelli W. Nancy | 7.3 | 96.92% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 2/3 | 2/5 |
| Fdaouch Z. Nancy | 7.1 | 88.89% | 2 | 0 | 0.23 | 0/1 | 3/4 | 1/1 |
| Georgen A. Dunkerque | 7.1 | 92.96% | 2 | 0 | 0.05 | 1/5 | 4/5 | 0/0 |
| Guendez M. Nancy | 6.9 | 57.14% | 1 | 0 | 0.01 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Mayela V. Dunkerque | 6.9 | 92.77% | 1 | 1 | 0.14 | 1/1 | 3/5 | 0/1 |
| Essimi M. Dunkerque | 6.9 | 76.47% | 1 | 1 | 0.27 | 0/2 | 1/3 | 0/3 |
| Maouassa F. Nancy | 6.8 | 80.56% | 2 | 0 | 0.08 | 1/4 | 6/11 | 0/0 |
| Dabasse A. Nancy · suplente | 6.8 | 42.86% | 1 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Makhloufi M. Dunkerque | 6.8 | 89.66% | 1 | 0 | 0.03 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| Sangante O. Dunkerque · suplente | 6.8 | 91.49% | 0 | 0 | 0.01 | 0/0 | 4/8 | 0/0 |
| Ouotro P. Nancy · suplente | 6.7 | 83.33% | 1 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| Zossou A. Dunkerque · suplente | 6.7 | 57.14% | 1 | 0 | 0.10 | 2/6 | 0/1 | 2/2 |
| Bokangu B. Nancy | 6.6 | 66.67% | 2 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Camara B. Nancy · suplente | 6.5 | 76.92% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Seha Z. Dunkerque | 6.5 | 90% | 2 | 0 | 0.14 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Decherf M. Dunkerque · suplente | 6.5 | 66.67% | 1 | 0 | 0.03 | 1/3 | 0/0 | 0/1 |
| Diong P. Dunkerque | 6.4 | 96.43% | 0 | 0 | 0.02 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Sourzac M. Nancy · suplente | 6.2 | 44.44% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 2/7 | 0/0 |
| Doucet L. Dunkerque · suplente | 6.2 | 87.8% | 0 | 0 | 0.03 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Nahounou Y. Nancy | 6.0 | 87.5% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/4 | 0/1 |
| Julloux A. Nancy | 5.9 | 76.32% | 0 | 0 | 0.01 | 0/3 | 1/3 | 0/1 |
| Lavin M. Dunkerque | 5.5 | 94.74% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| Carlier M. Nancy · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tacafred E. Nancy · suplente | — | 50% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ztouti Z. Nancy · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sissokho M. Dunkerque · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dziki Loussilaho L. Dunkerque · suplente | — | 80% | 1 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dieng P. M. Dunkerque · suplente | — | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Defesa
| Jogador | Nota | Desarmes | Intercepções | Alívios | Bloqueios | Bolas recuperadas | Duelos aéreos ganhos | Faltas cometidas | Erros que deram golo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekongo A. Dunkerque | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/2 | 5 | 0 |
| Lembet G. Nancy | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 0 |
| Suljic C. Nancy | 7.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 1 | 0 |
| Saint-Ruf N. Nancy | 7.6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 |
| Fernandez N. Nancy | 7.5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
| Sasso V. Dunkerque | 7.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3/3 | 1 | 0 |
| Robinet T. Dunkerque | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 |
| Bardeli E. Dunkerque | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 1 | 0 |
| Bouabdelli W. Nancy | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2/2 | 0 | 0 |
| Fdaouch Z. Nancy | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/4 | 1 | 0 |
| Georgen A. Dunkerque | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 1 | 0 |
| Guendez M. Nancy | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 |
| Mayela V. Dunkerque | 6.9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0/1 | 0 | 0 |
| Essimi M. Dunkerque | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 1 | 0 |
| Maouassa F. Nancy | 6.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 |
| Dabasse A. Nancy · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/2 | 0 | 0 |
| Makhloufi M. Dunkerque | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0 | 0 |
| Sangante O. Dunkerque · suplente | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2/2 | 0 | 0 |
| Ouotro P. Nancy · suplente | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Zossou A. Dunkerque · suplente | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
| Bokangu B. Nancy | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 0 | 0 |
| Camara B. Nancy · suplente | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Seha Z. Dunkerque | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| Decherf M. Dunkerque · suplente | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
| Diong P. Dunkerque | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3/5 | 1 | 0 |
| Sourzac M. Nancy · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 |
| Doucet L. Dunkerque · suplente | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0 | 0 |
| Nahounou Y. Nancy | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0/1 | 1 | 0 |
| Julloux A. Nancy | 5.9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
| Lavin M. Dunkerque | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 0 |
| Carlier M. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tacafred E. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Ztouti Z. Nancy · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sissokho M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dziki Loussilaho L. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dieng P. M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
| Jogador | Nota | Defesas | Grandes ocasiões defendidas | Grandes penalidades defendidas | Golos sofridos | Golos evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lembet G. Nancy | 7.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
| Sourzac M. Nancy · suplente | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.78 |
| Lavin M. Dunkerque | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1.58 |
| Sissokho M. Dunkerque · suplente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |