Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Dynamic Herb Cebu 0-3 Macarthur · AFC Champions League Two

Dynamic Herb Cebu Dynamic Herb Cebu
Final
0 3
Millar 3'Drew 67'Auglah 90+4'
Rizal Memorial Stadium 12:00

Grupo A

# Equipa J DG P
1 Al Wahda 4 +2 9
2 Al Kuwait 4 +1 6
3 Nasaf 4 -1 4
4 Al Khalidiyah 4 -2 4

Grupo B

# Equipa J DG P
1 Al Jazira 4 +6 10
2 Arkadag 4 +1 7
3 Muharraq 4 -4 3
4 Gol Gohar 4 -3 2

Grupo C

# Equipa J DG P
1 Al Taawoun 4 +5 10
2 Al Rayyan 4 +5 9
3 Al Faysali 4 -3 3
4 Al-Nahda 4 -7 1

Grupo D

# Equipa J DG P
1 Al Shorta 4 +5 10
2 Al Hussein 4 0 5
3 Al Seeb 4 -2 4
4 East Bengal 4 -3 2

Grupo E

# Equipa J DG P
1 Persib 4 +5 12
2 Seoul 4 +4 6
3 Melbourne Victory 4 0 4
4 Thể Công - Viettel 4 -9 1

Grupo F

# Equipa J DG P
1 Lion City Sailors FC 4 +8 10
2 BG Pathum United 4 +5 7
3 Adelaide United 4 -3 6
4 Wofoo Tai Po 4 -10 0

Grupo G

# Equipa J DG P
1 Machida Zelvia 4 +5 12
2 Svay Rieng 4 +4 7
3 Shanghai Shenhua 4 -1 4
4 Tampines Rovers 4 -8 0

Grupo H

# Equipa J DG P
1 Phnom Penh Crown 4 +3 9
2 Kitchee 4 -1 5
3 Kuching FA 4 0 4
4 Gangwon 4 -2 4