Atlético Progreso 1-0 Danubio · Primera Division
Parque Abraham Paladino 20:00
Primera Division
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 4 | | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 |
| 4 | | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 |
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 7 | | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 19 |
| 7 | | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 |
| 8 | | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
| 9 | | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 10 | | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| 11 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
| 12 | | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 |
| 12 | | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
| 13 | | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
| 15 | | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 |
| 15 | | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 16 | | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
Grupo 1
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Grupo 2
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 8 | | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |