Pskov 747 0-1 Tosno · Russian Cup
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 11 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 2 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 11 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 14 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 13 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 2 |