Plzen 2-2 Davos · International · Champions League: Fase final
International · Champions League: Fase final
Eliminatória · à melhor de 2
PLZ 6–7 DAV
DAV vence a eliminatória (7-6)
Plzen
| Guarda-redes | P | MC | TG | DEF | %DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik N. | - | - | 64:53 | 24-26 | 92,3% |
| Jogadores | G | A | P | +/- | MC | RB | FOG | FO% | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechura A. | - | 1 | 1 | -2 | - | 3 | - | - | 19:25 |
| Jerabek J. | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 18:41 |
| Strnad L. | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 16:53 |
| Teply M. | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 100% | 18:44 |
| Merezhko I. | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 23:10 |
| Petman M. | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 11:25 |
| Robertson C. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 25:34 |
| Rubins K. | - | - | - | -1 | - | 4 | - | - | 24:02 |
| Rohlik O. | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | 14:10 |
| Lalancette C. | - | - | - | -2 | - | 6 | 12 | 60% | 20:16 |
| Chromiak J. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14:06 |
| Filip M. | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 42,8% | 17:01 |
| Malak D. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17:46 |
| Schleiss J. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 100% | 17:16 |
| Petman V. | - | - | - | - | - | - | 11 | 84,6% | 15:47 |
| Simon D. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 14:43 |
| Titlbach A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:16 |
| Lev J. | - | - | - | - | - | - | 5 | 71,4% | 11:12 |
| Sedlacek I. | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 09:11 |
Davos
| Guarda-redes | P | MC | TG | DEF | %DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollenstein L. | - | - | 64:53 | 37-39 | 94,8% |
| Jogadores | G | A | P | +/- | MC | RB | FOG | FO% | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandisi J. | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 7 | 46,6% | 20:07 |
| Allard F. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 19:58 |
| Lemieux B. | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 17:21 |
| Andersson C. | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 19:19 |
| Frehner Y. | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 19:57 |
| Frick L. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 23:04 |
| Van der Kaaij G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:25 |
| Waidacher B. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:58 |
| Jager K. | - | - | - | - | - | - | 9 | 40,9% | 18:00 |
| Schreiber H. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18:10 |
| Gross N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:37 |
| Parree J. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16:42 |
| Jung S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:35 |
| Nussbaumer V. | - | - | - | -1 | - | 3 | 2 | 15,3% | 18:55 |
| Tambellini A. | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 100% | 19:54 |
| Minder T. | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:47 |
| Brander J. | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:09 |
| Steiner L. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 07:41 |
| Aebli N. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 07:30 |
| Hunziker N. | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | 07:04 |
G golos · A assistências · P pontos · +/− saldo com o jogador no gelo · MC minutos de castigo · RB remates à baliza · CG cargas · BL remates bloqueados · FO/FOG faceoffs disputados/ganhos · TG tempo de gelo · DEF defesas.