Allsvenskan: Qualification 2026
Suécia
Próximos jogos
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | +37 | 58 | ||||
| 2 | | 28 | +23 | 58 | ||||
| 3 | | 28 | +29 | 52 | ||||
| 4 | | 28 | +17 | 49 | ||||
| 5 | | 28 | +11 | 46 | ||||
| 6 | | 28 | +2 | 45 | ||||
| 7 | | 28 | +6 | 41 | ||||
| 8 | | 28 | -3 | 41 | ||||
| 9 | | 28 | +8 | 40 | ||||
| 10 | | 28 | -10 | 39 | ||||
| 11 | | 28 | -5 | 35 | ||||
| 12 | | 28 | -13 | 28 | ||||
| 13 | | 28 | -18 | 26 | ||||
| 14 | | 28 | -25 | 20 | ||||
| 15 | | 28 | -27 | 20 | ||||
| 16 | | 28 | -32 | 20 |
Melhores ataques
- 1
Hammarby IF 60 - 2
Sirius 58 - 3
Djurgaarden 56 - 4
BK Haecken 50 - 5
AIK 46
Como ler:os números à direita são os golos de cada equipa. À esquerda, o estado do jogo — o minuto se está a decorrer, a hora de início se ainda não começou.