Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação 3. divisjon

Noruega

Grupo 1

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Os Os 26 20 1 5 87 43 +44 61 V V V V E
2 Djerv 1919 Djerv 1919 26 17 5 4 68 33 +35 56 D V V V V
3 Vard Haugesund Vard Haugesund 26 15 5 6 75 47 +28 50 V V V V V
4 Fana Fana 26 15 2 9 71 53 +18 47 V D V V V
5 Brann 2 Brann 2 26 12 7 7 63 49 +14 43 V V E D D
6 Askoy Askoy 26 12 7 7 45 39 +6 43 D D D D E
7 Austevoll Austevoll 26 10 7 9 51 59 -8 37 D D E V V
8 Foerde Foerde 26 10 4 12 51 60 -9 34 V D D D V
9 Stord Stord 26 8 9 9 57 67 -10 33 V V V V D
10 Sogndal 2 Sogndal 2 26 9 3 14 66 61 +5 30 D D D V D
11 Aasane 2 Aasane 2 26 7 7 12 47 61 -14 28 V V V D D
12 Varegg Varegg 26 7 5 14 44 58 -14 26 D V D D V
13 Gneist Gneist 26 5 3 18 46 81 -35 18 D D D D D
14 FK Fyllingsdalen FK Fyllingsdalen 26 1 3 22 22 82 -60 6 D D D D D

Grupo 3

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Os Os 26 20 1 5 87 43 +44 61 V V V V E
2 Djerv 1919 Djerv 1919 26 17 5 4 68 33 +35 56 D V V V V
3 Vard Haugesund Vard Haugesund 26 15 5 6 75 47 +28 50 V V V V V
4 Fana Fana 26 15 2 9 71 53 +18 47 V D V V V
5 Brann 2 Brann 2 26 12 7 7 63 49 +14 43 V V E D D
6 Askoy Askoy 26 12 7 7 45 39 +6 43 D D D D E
7 Austevoll Austevoll 26 10 7 9 51 59 -8 37 D D E V V
8 Foerde Foerde 26 10 4 12 51 60 -9 34 V D D D V
9 Stord Stord 26 8 9 9 57 67 -10 33 V V V V D
10 Sogndal 2 Sogndal 2 26 9 3 14 66 61 +5 30 D D D V D
11 Aasane 2 Aasane 2 26 7 7 12 47 61 -14 28 V V V D D
12 Varegg Varegg 26 7 5 14 44 58 -14 26 D V D D V
13 Gneist Gneist 26 5 3 18 46 81 -35 18 D D D D D
14 FK Fyllingsdalen FK Fyllingsdalen 26 1 3 22 22 82 -60 6 D D D D D

Grupo 5

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Os Os 26 20 1 5 87 43 +44 61 V V V V E
2 Djerv 1919 Djerv 1919 26 17 5 4 68 33 +35 56 D V V V V
3 Vard Haugesund Vard Haugesund 26 15 5 6 75 47 +28 50 V V V V V
4 Fana Fana 26 15 2 9 71 53 +18 47 V D V V V
5 Brann 2 Brann 2 26 12 7 7 63 49 +14 43 V V E D D
6 Askoy Askoy 26 12 7 7 45 39 +6 43 D D D D E
7 Austevoll Austevoll 26 10 7 9 51 59 -8 37 D D E V V
8 Foerde Foerde 26 10 4 12 51 60 -9 34 V D D D V
9 Stord Stord 26 8 9 9 57 67 -10 33 V V V V D
10 Sogndal 2 Sogndal 2 26 9 3 14 66 61 +5 30 D D D V D
11 Aasane 2 Aasane 2 26 7 7 12 47 61 -14 28 V V V D D
12 Varegg Varegg 26 7 5 14 44 58 -14 26 D V D D V
13 Gneist Gneist 26 5 3 18 46 81 -35 18 D D D D D
14 FK Fyllingsdalen FK Fyllingsdalen 26 1 3 22 22 82 -60 6 D D D D D