Classificação Serie D
Itália
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 24 | V V V V V |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 | V V V V E |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | D V D V V |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | +9 | 16 | E V V D V |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 | V D V V V |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 | V D V E D |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 | E V E V D |
| 8 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | E E D D E |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | V V D D E |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 12 | D D V E D |
| 11 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | E D E D E |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | D E D V D |
| 13 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | E V E V D |
| 14 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | V D D D D |
| 15 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | E D E V D |
| 16 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 | D D D V V |
| 17 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 | D D E V D |
| 18 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -14 | 1 | D E D D D |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 24 | V V V D V |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 19 | V D E V D |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 | E V E V V |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 15 | D V V V D |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 15 | V D V V E |
| 6 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | E V V E V |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 13 | E V D V V |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | E V D V D |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | D V E D D |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 | E V D V V |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | E D D V E |
| 12 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | E E V D E |
| 13 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | D D D V E |
| 14 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 | 9 | D D D D V |
| 15 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 | E D V D E |
| 16 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | D E V D E |
| 17 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | V D E E E |
| 18 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | V D D D E |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | +11 | 21 | V V D V V |
| 2 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 3 | +12 | 19 | E E V V V |
| 3 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 | V E V V E |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | E V V D D |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 14 | E V V D V |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 14 | E D V E D |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 13 | V V D V E |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 | V D V D D |
| 9 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 | V D D E E |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | E D V D V |
| 11 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | D D V V V |
| 12 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 10 | E V D E V |
| 13 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | D V D V D |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | E D V D E |
| 15 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 9 | D V D D D |
| 16 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | D D D V D |
| 17 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | D V D E D |
| 18 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 4 | E D D D V |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 | 24 | D V V V V |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | E V V E D |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 19 | E V V V V |
| 4 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 18 | E E V V E |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 | D E E E V |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 | 14 | V E D V D |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | E V V D E |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | D D V D V |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | V V D D D |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | E D D V V |
| 11 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | E V E E V |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 | E V E V D |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | V D E D E |
| 14 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | E E E E D |
| 15 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | V D D E E |
| 16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 5 | D D D D E |
| 17 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | E E D D D |
| 18 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 4 | E D V D D |