Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação Premier League

Inglaterra

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Arsenal Arsenal 9 8 0 1 14 5 +9 24 V V V V D
2 Manchester City Manchester City 9 7 0 2 20 10 +10 21 D D V V V
3 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 9 6 1 2 24 7 +17 19 V D V V V
4 Chelsea Chelsea 9 5 1 3 19 15 +4 16 V D V V D
5 Liverpool Liverpool 9 4 3 2 11 9 +2 15 D V V D V
6 Brentford Brentford 9 3 5 1 16 9 +7 14 V E D E V
7 Everton Everton 9 3 4 2 9 9 0 13 V D D E V
8 Bournemouth Bournemouth 9 3 3 3 14 13 +1 12 V V V D D
9 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 9 3 3 3 10 10 0 12 V V V E D
10 Aston Villa Aston Villa 9 3 3 3 10 13 -3 12 E V V E V
11 Hull Hull 9 2 5 2 11 10 +1 11 E E D E D
12 Leeds Leeds 9 2 5 2 9 8 +1 11 D E E D E
13 Newcastle Newcastle 9 3 2 4 12 15 -3 11 D V D D V
14 Ipswich Ipswich 9 3 2 4 14 18 -4 11 E E D V D
15 Fulham Fulham 9 2 3 4 9 11 -2 9 E V V D E
16 Coventry Coventry 9 3 0 6 9 16 -7 9 V D D V V
17 Manchester United Manchester United 9 1 4 4 10 15 -5 7 D D E E E
18 Crystal Palace Crystal Palace 9 2 1 6 9 21 -12 7 D D D V E
19 Nottingham Forest Nottingham Forest 9 1 3 5 6 12 -6 6 D E D D D
20 Sunderland Sunderland 9 1 2 6 7 17 -10 5 D E D D D

O que dá cada lugar

  • 1.º a 4.ºLiga dos Campeões
  • 5.ºLiga Europa
  • 18.º a 20.ºDescida