Ykkonen: Championship
Finlândia
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | +14 | 46 | ||||
| 2 | | 27 | +1 | 40 | ||||
| 3 | | 27 | -9 | 30 | ||||
| 4 | | 27 | -10 | 30 | ||||
| 5 | | 27 | -52 | 19 | ||||
| 6 | | 27 | -21 | 16 |
Melhores ataques
- 1
VJS 48 - 2
FC Inter II 46 - 3
KuPS Akatemia 44 - 4
FC Jazz 41 - 5
TPV Tampere 40
Como ler:os números à direita são os golos de cada equipa. À esquerda, o estado do jogo — o minuto se está a decorrer, a hora de início se ainda não começou.