Veikkausliiga: Championship
Finlândia
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | +15 | 43 | ||||
| 2 | | 22 | +13 | 42 | ||||
| 3 | | 22 | +9 | 37 | ||||
| 4 | | 22 | +7 | 36 | ||||
| 5 | | 22 | 0 | 34 | ||||
| 6 | | 22 | +7 | 33 | ||||
| 7 | | 22 | +7 | 32 | ||||
| 8 | | 22 | +5 | 31 | ||||
| 9 | | 22 | -3 | 25 | ||||
| 10 | | 22 | -8 | 19 | ||||
| 11 | | 22 | -26 | 15 | ||||
| 12 | | 22 | -26 | 14 |
Melhores ataques
- 1
KuPS 38 - 2
HJK Helsinki 36 - 3
IF Gnistan 36 - 4
Ilves 34 - 5
FC Inter Turku 29
Como ler:os números à direita são os golos de cada equipa. À esquerda, o estado do jogo — o minuto se está a decorrer, a hora de início se ainda não começou.