Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação Liga das Nações

Europa

Liga A Ver só a Liga A →

Liga A · Grupo 1

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 França França 4 3 1 0 7 2 +5 10 V E V V
2 Itália Itália 4 2 1 1 8 5 +3 7 V E V D
3 Bélgica Bélgica 4 2 0 2 6 5 +1 6 D V D V
4 Turquia Turquia 4 0 0 4 2 11 -9 0 D D D D

Liga A · Grupo 2

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Holanda Holanda 4 2 2 0 7 5 +2 8 V E V E
2 Grécia Grécia 4 2 2 0 5 3 +2 8 E E V V
3 Alemanha Alemanha 4 1 2 1 3 2 +1 5 E V D E
4 Sérvia Sérvia 4 0 0 4 3 8 -5 0 D D D D

Liga A · Grupo 3

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Espanha Espanha 4 4 0 0 12 5 +7 12 V V V V
2 Inglaterra Inglaterra 4 3 0 1 14 3 +11 9 V V V D
3 Croácia Croácia 4 1 0 3 4 14 -10 3 D D D V
4 República Checa República Checa 4 0 0 4 2 10 -8 0 D D D D

Liga A · Grupo 4

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Portugal Portugal 4 4 0 0 9 4 +5 12 V V V V
2 Dinamarca Dinamarca 4 2 0 2 7 7 0 6 V D V D
3 País de Gales País de Gales 4 1 0 3 2 5 -3 3 D V D D
4 Noruega Noruega 4 1 0 3 6 8 -2 3 D D D V

Liga B Ver só a Liga B →

Liga B · Grupo 1

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Suíça Suíça 4 4 0 0 11 1 +10 12 V V V V
2 Eslovénia Eslovénia 4 2 1 1 5 3 +2 7 V D V E
3 Escócia Escócia 4 1 1 2 3 5 -2 4 D V D E
4 Macedónia do Norte Macedónia do Norte 4 0 0 4 0 10 -10 0 D D D D

Liga B · Grupo 2

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Irlanda do Norte Irlanda do Norte 4 2 2 0 4 0 +4 8 E V E V
2 Hungria Hungria 4 2 1 1 3 2 +1 7 V V E D
3 Ucrânia Ucrânia 4 1 1 2 2 5 -3 4 D D E V
4 Geórgia Geórgia 4 0 2 2 0 2 -2 2 E D E D

Liga B · Grupo 3

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Áustria Áustria 4 2 2 0 9 5 +4 8 E E V V
2 Kosovo Kosovo 4 1 2 1 3 4 -1 5 E E D V
3 Irlanda Irlanda 4 1 2 1 6 4 +2 5 E E V D
4 Israel Israel 4 0 2 2 2 7 -5 2 E E D D

Liga B · Grupo 4

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Suécia Suécia 4 3 1 0 7 3 +4 10 V E V V
2 Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 4 2 2 0 6 3 +3 8 V E V E
3 Polónia Polónia 4 1 1 2 7 4 +3 4 D V D E
4 Roménia Roménia 4 0 0 4 3 13 -10 0 D D D D

Liga C Ver só a Liga C →

Liga C · Grupo 1

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Albânia Albânia 4 3 0 1 8 3 +5 9 V D V V
2 Bielorrússia Bielorrússia 4 2 1 1 5 2 +3 7 V V E D
3 Finlândia Finlândia 4 2 1 1 9 2 +7 7 D V E V
4 San Marino San Marino 4 0 0 4 1 16 -15 0 D D D D

Liga C · Grupo 2

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Montenegro Montenegro 4 3 1 0 7 4 +3 10 E V V V
2 Chipre Chipre 4 2 1 1 5 3 +2 7 V V E D
3 Arménia Arménia 4 1 1 2 4 5 -1 4 E D D V
4 Letónia Letónia 4 0 1 3 2 6 -4 1 D D E D

Liga C · Grupo 3

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Eslováquia Eslováquia 4 3 1 0 9 2 +7 10 V E V V
2 Ilhas Faroé Ilhas Faroé 4 0 4 0 5 5 0 4 E E E E
3 Moldávia Moldávia 4 1 1 2 3 8 -5 4 D V E D
4 Cazaquistão Cazaquistão 4 0 2 2 5 7 -2 2 E D D E

Liga C · Grupo 4

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Islândia Islândia 4 2 2 0 7 1 +6 8 E V V E
2 Estónia Estónia 4 1 3 0 2 1 +1 6 E V E E
3 Bulgária Bulgária 4 1 1 2 3 5 -2 4 V D E D
4 Luxemburgo Luxemburgo 4 1 0 3 2 7 -5 3 D D D V

Liga D Ver só a Liga D →

Liga D · Grupo 1

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Malta Malta 3 2 1 0 4 2 +2 7 V E V
2 Gibraltar Gibraltar 2 0 2 0 1 1 0 2 E E
3 Andorra Andorra 3 0 1 2 1 3 -2 1 D E D

Liga D · Grupo 2

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Azerbaijão Azerbaijão 3 1 2 0 2 1 +1 5 V E E
2 Lituânia Lituânia 3 1 1 1 3 2 +1 4 D E V
3 Liechtenstein Liechtenstein 2 0 1 1 0 2 -2 1 E D