Classificação Liga Conferência
Europa
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | V V |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | V V |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | V V |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | V V |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | V V |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | V V |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | V V |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | E V |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | E V |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | V E |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | E V |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | V D |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | V D |
| 15 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | D V |
| 16 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | V D |
| 17 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | D V |
| 18 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | D V |
| 19 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | E E |
| 20 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | E E |
| 21 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | E E |
| 22 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | E D |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | E D |
| 24 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | E D |
| 25 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | D E |
| 26 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | E D |
| 27 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | E D |
| 28 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | D E |
| 29 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | E D |
| 30 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | D E |
| 31 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | D E |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | D D |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | D D |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | D D |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | D D |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | D D |
O que dá cada lugar
- 1.º a 8.ºOitavos de final (acesso directo)
- 9.º a 16.ºPlay-off dos oitavos — cabeças de série
- 17.º a 24.ºPlay-off dos oitavos
- 25.º a 36.ºEliminados