Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação USL Cup

Estados Unidos

Grupo 1

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V

Grupo 2

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V

Grupo 3

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V

Grupo 4

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V

Grupo 5

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V

Grupo 6

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V

Grupo 7

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Spokane Velocity Spokane Velocity 4 3 0 1 6 6 0 9 V V V D
2 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC 4 2 1 1 6 3 +3 8 D V V V
3 Boise Boise 4 2 1 1 8 6 +2 8 V D V V
4 Oakland Roots Oakland Roots 4 1 1 2 4 5 -1 4 D V D D
5 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 V D D D
6 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 4 0 2 2 7 9 -2 3 D D D V