Premiership: Grupo de descida
Escócia
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | +32 | 82 | ||||
| 2 | | 38 | +33 | 80 | ||||
| 3 | | 38 | +33 | 72 | ||||
| 4 | | 38 | +23 | 61 | ||||
| 5 | | 38 | +14 | 57 | ||||
| 6 | | 38 | -12 | 49 |
Melhores ataques
- 1
Rangers 76 - 2
Celtic 73 - 3
Hearts 67 - 4
Motherwell 59 - 5
Hibernian 58
Como ler:os números à direita são os golos de cada equipa. À esquerda, o estado do jogo — o minuto se está a decorrer, a hora de início se ainda não começou.