Superliga: Grupo de descida
Dinamarca
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | +23 | 51 | ||||
| 2 | | 32 | -9 | 41 | ||||
| 3 | | 32 | -26 | 36 | ||||
| 4 | | 32 | -14 | 35 | ||||
| 5 | | 32 | -23 | 34 | ||||
| 6 | | 32 | -24 | 24 |
Melhores ataques
- 1
FC Copenhagen 67 - 2
OB 51 - 3
Fredericia 45 - 4
Silkeborg 41 - 5
Vejle Boldklub 36
Como ler:os números à direita são os golos de cada equipa. À esquerda, o estado do jogo — o minuto se está a decorrer, a hora de início se ainda não começou.