Primera A: Clausura
Colômbia
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | +20 | 40 | ||||
| 2 | | 19 | +16 | 36 | ||||
| 3 | | 19 | +16 | 35 | ||||
| 4 | | 19 | +14 | 35 | ||||
| 5 | | 19 | +12 | 34 | ||||
| 6 | | 19 | +4 | 32 | ||||
| 7 | | 19 | +11 | 30 | ||||
| 8 | | 19 | +4 | 28 | ||||
| 9 | | 19 | +2 | 27 | ||||
| 10 | | 19 | -5 | 27 | ||||
| 11 | | 19 | 0 | 25 | ||||
| 12 | | 19 | -3 | 24 | ||||
| 13 | | 19 | 0 | 23 | ||||
| 14 | | 19 | -1 | 22 | ||||
| 15 | | 19 | -14 | 20 | ||||
| 16 | | 19 | -15 | 18 | ||||
| 17 | | 19 | -12 | 17 | ||||
| 18 | | 19 | -17 | 15 | ||||
| 19 | | 19 | -20 | 13 | ||||
| 20 | | 19 | -12 | 12 |
Melhores ataques
- 1
Atletico Nacional 38 - 2
America de Cali 31 - 3
Bucaramanga 31 - 4
Santa Fe 30 - 5
Independiente Medellin 29
Como ler:os números à direita são os golos de cada equipa. À esquerda, o estado do jogo — o minuto se está a decorrer, a hora de início se ainda não começou.