Mundial · Ásia
Ásia
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | V E V V V |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | V E D D V |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | D E D E D |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 | D E V E D |
Grupo B
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | V V V E V |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | V E D E V |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | D E V E D |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 | D D D E D |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | E V V V D |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | E E V V V |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | V E D D V |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | D D D D D |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | E V V V E |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | E V V V E |
| 3 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | E D D D E |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | E D D D E |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | V V V V V |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | V D V V E |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | D V D D D |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | D D D D E |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | V V V V D |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | D V E V V |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | V D E D V |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | D D D D D |
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | E V V V V |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | E E V V D |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | E E D D V |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | E D D D D |
Grupo I
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 | V V V V V |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | D E V V D |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | V E D D E |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | D D D D E |
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | V D E V V |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | V E E V V |
| 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 | E E V D V |
| 4 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | D V D V D |
| 5 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | E E V D D |
| 6 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 | D E D D D |
Grupo K
Grupo L
Grupo M
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | V E |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | D V |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | D E |
Grupo N
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | E V |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | E V |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | D D |