Mundial · Ásia

Ásia

Grupo A

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Qatar Qatar 6 5 1 0 18 3 +15 16 V E V V V
2 Kuwait Kuwait 6 2 1 3 6 6 0 7 V E D D V
3 India India 6 1 2 3 3 7 -4 5 D E D E D
4 Afghanistan Afghanistan 6 1 2 3 3 14 -11 5 D E V E D

Grupo B

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Japan Japan 6 6 0 0 24 0 +24 18 V V V V V
2 Korea DPR Korea DPR 6 3 0 3 11 7 +4 9 V V D D V
3 Syria Syria 6 2 1 3 9 12 -3 7 D D V E D
4 Myanmar Myanmar 6 0 1 5 3 28 -25 1 D D D E D

Grupo C

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Korea Republic Korea Republic 6 5 1 0 20 1 +19 16 V V V E V
2 Thailand Thailand 6 2 2 2 9 9 0 8 V E D E V
3 China PR China PR 6 2 2 2 9 9 0 8 D E V E D
4 Singapore Singapore 6 0 1 5 5 24 -19 1 D D D E D

Grupo D

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Oman Oman 6 4 1 1 11 2 +9 13 E V V V D
2 Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic 6 3 2 1 13 7 +6 11 E E V V V
3 Malaysia Malaysia 6 3 1 2 9 9 0 10 V E D D V
4 Chinese Taipei Chinese Taipei 6 0 0 6 2 17 -15 0 D D D D D

Grupo E

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Iran Iran 6 4 2 0 16 4 +12 14 E V V V E
2 Uzbekistan Uzbekistan 6 4 2 0 13 4 +9 14 E V V V E
3 Turkmenistan Turkmenistan 6 0 2 4 4 14 -10 2 E D D D E
4 Hong Kong Hong Kong 6 0 2 4 4 15 -11 2 E D D D E

Grupo F

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Iraq Iraq 6 6 0 0 17 2 +15 18 V V V V V
2 Indonesia Indonesia 6 3 1 2 8 8 0 10 V D V V E
3 Vietnam Vietnam 6 2 0 4 6 10 -4 6 D V D D D
4 Philippines Philippines 6 0 1 5 3 14 -11 1 D D D D E

Grupo G

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Jordan Jordan 6 4 1 1 16 4 +12 13 V V V V D
2 Saudi Arabia Saudi Arabia 6 4 1 1 12 3 +9 13 D V E V V
3 Tajikistan Tajikistan 6 2 2 2 11 7 +4 8 V D E D V
4 Pakistan Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0 D D D D D

Grupo H

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 United Arab Emirates United Arab Emirates 6 5 1 0 16 2 +14 16 E V V V V
2 Bahrain Bahrain 6 3 2 1 11 3 +8 11 E E V V D
3 Yemen Yemen 6 1 2 3 5 9 -4 5 E E D D V
4 Nepal Nepal 6 0 1 5 2 20 -18 1 E D D D D

Grupo I

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Australia Australia 6 6 0 0 22 0 +22 18 V V V V V
2 Palestine Palestine 6 2 2 2 6 6 0 8 D E V V D
3 Lebanon Lebanon 6 1 3 2 5 8 -3 6 V E D D E
4 Bangladesh Bangladesh 6 0 1 5 1 20 -19 1 D D D D E

Grupo J

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Iran Iran 10 7 2 1 19 8 +11 23 V D E V V
2 Uzbekistan Uzbekistan 10 6 3 1 14 7 +7 21 V E E V V
3 United Arab Emirates United Arab Emirates 10 4 3 3 15 8 +7 15 E E V D V
4 Qatar Qatar 10 4 1 5 17 24 -7 13 D V D V D
5 Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic 10 2 2 6 12 18 -6 8 E E V D D
6 Korea DPR Korea DPR 10 0 3 7 9 21 -12 3 D E D D D

Grupo K

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Korea Republic Korea Republic 10 6 4 0 20 7 +13 22 V V E E E
2 Jordan Jordan 10 4 4 2 16 8 +8 16 D V E V E
3 Iraq Iraq 10 4 3 3 9 9 0 15 V D D E V
4 Oman Oman 10 3 2 5 9 14 -5 11 E D V E D
5 Palestine Palestine 10 2 4 4 10 13 -3 10 E V V D E
6 Kuwait Kuwait 10 0 5 5 7 20 -13 5 D D D E E

Grupo L

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Japan Japan 10 7 2 1 30 3 +27 23 V D E V V
2 Australia Australia 10 5 4 1 16 7 +9 19 V V V V E
3 Saudi Arabia Saudi Arabia 10 3 4 3 7 8 -1 13 D V E V D
4 Indonesia Indonesia 10 3 3 4 9 20 -11 12 D V V D V
5 China PR China PR 10 3 0 7 7 20 -13 9 V D D D D
6 Bahrain Bahrain 10 1 3 6 5 16 -11 6 D D D D E

Grupo M

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Qatar Qatar 2 1 1 0 2 1 +1 4 V E
2 United Arab Emirates United Arab Emirates 2 1 0 1 3 3 0 3 D V
3 Oman Oman 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E

Grupo N

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Saudi Arabia Saudi Arabia 2 1 1 0 3 2 +1 4 E V
2 Iraq Iraq 2 1 1 0 1 0 +1 4 E V
3 Indonesia Indonesia 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D