Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação Taça Asiática

Ásia

Grupo A

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Arábia Saudita Arábia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kuwait Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Omã Omã 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Palestina Palestina 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Jordânia Jordânia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barém Barém 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbequistão Uzbequistão 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coreia do Norte Coreia do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Síria Síria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 China China 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irão Irão 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Singapura Singapura 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iraque Iraque 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tajiquistão Tajiquistão 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austrália Austrália 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Coreia do Sul Coreia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iémen Iémen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vietname Vietname 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Catar Catar 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tailândia Tailândia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Japão Japão 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Indonésia Indonésia 0 0 0 0 0 0 0 0