Copa Libertadores
América do Sul
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 13 | V V V V E |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | V D V V E |
| 19 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 6 | D V D D V |
| 32 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | D D D D D |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 | V V V D V |
| 17 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | D D V V |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | D V V D |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | D V D D D |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | V E V E |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | V E V D |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | D V D V |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | D D D E |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 10 | E V V V |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | D E V V D |
| 22 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | V E D D E |
| 29 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | E D D E |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 8 | E E V D V |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | E V V D |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 | E D D V V |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | V D D D |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 | E V V V |
| 20 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | D E V E D |
| 21 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | V E D D E |
| 26 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | E D E E |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | V V D V E |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | D V V D E |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | D V D E |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | D D V E |
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | E V V |
| 15 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | E E V E |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | V D E |
| 30 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | E D D D |