Classificação Liga B · Concacaf Nations League
América do Norte e Central
Liga B · Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 | V V V V |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | V V V D |
| 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | D D D E |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | D D D E |
Liga B · Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | V V E V |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | V V V D |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | D D E V |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | D D D D |
Liga B · Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 8 | E E V V |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | E E V V |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | V D D D |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | D V D D |
Liga B · Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | V V V V |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | V V V D |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | D D D V |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | D D D D |