Classificação AFCON Qualifiers
África
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | V E |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | V E |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | D V |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | D D |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | V V |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | D D |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | V D |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | D E |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | D E |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | D V |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | V D |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | D D |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | V E |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | V E |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | D V |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | V E |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | V E |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | D V |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | D D |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | V V |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | D D |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | V V |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | D V |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | E D |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | E D |