Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação AFCON Qualifiers

África

Grupo A

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Marrocos Marrocos 2 2 0 0 4 0 +4 6 V V
2 Gabão Gabão 2 1 0 1 2 2 0 3 V D
3 Níger Níger 2 1 0 1 2 3 -1 3 D V
4 Lesoto Lesoto 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D

Grupo B

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Egito Egito 2 1 1 0 5 0 +5 4 V E
2 Angola Angola 2 1 1 0 3 1 +2 4 V E
3 Malawi Malawi 2 1 0 1 3 4 -1 3 D V
4 Sudão do Sul Sudão do Sul 2 0 0 2 1 7 -6 0 D D

Grupo C

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Costa do Marfim Costa do Marfim 2 2 0 0 4 0 +4 6 V V
2 Gâmbia Gâmbia 2 2 0 0 6 3 +3 6 V V
3 Somália Somália 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D
4 Gana Gana 2 0 0 2 2 6 -4 0 D D

Grupo D

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 África do Sul África do Sul 2 2 0 0 7 1 +6 6 V V
2 Guiné Guiné 2 1 0 1 2 2 0 3 V D
3 Quénia Quénia 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E
4 Eritreia Eritreia 2 0 1 1 1 6 -5 1 D E

Grupo E

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Congo DR Congo DR 2 2 0 0 4 1 +3 6 V V
2 Zimbabué Zimbabué 2 1 0 1 4 4 0 3 D V
3 Guiné Equatorial Guiné Equatorial 2 1 0 1 1 2 -1 3 V D
4 Serra Leoa Serra Leoa 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D

Grupo F

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Benim Benim 2 1 1 0 3 2 +1 4 V E
2 Burkina Faso Burkina Faso 2 1 1 0 2 1 +1 4 V E
3 Mauritânia Mauritânia 2 1 0 1 4 3 +1 3 D V
4 República Centro-Africana República Centro-Africana 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D

Grupo G

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Camarões Camarões 2 1 1 0 4 2 +2 4 E V
2 Namíbia Namíbia 2 1 0 1 1 1 0 3 D V
3 Comores Comores 2 1 0 1 2 3 -1 3 V D
4 Congo Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 E D

Grupo H

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Uganda Uganda 2 1 1 0 2 1 +1 4 V E
2 Botsuana Botsuana 2 0 2 0 4 4 0 2 E E
3 Tunísia Tunísia 2 0 2 0 3 3 0 2 E E
4 Líbia Líbia 2 0 1 1 2 3 -1 1 D E

Grupo I

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Argélia Argélia 2 1 1 0 5 3 +2 4 E V
2 Zâmbia Zâmbia 2 1 0 1 3 3 0 3 V D
3 Togo Togo 2 1 0 1 1 2 -1 3 D V
4 Burundi Burundi 2 0 1 1 2 3 -1 1 E D

Grupo J

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Moçambique Moçambique 2 1 1 0 5 2 +3 4 V E
2 Senegal Senegal 2 1 1 0 2 1 +1 4 V E
3 Sudão Sudão 2 1 0 1 2 4 -2 3 D V
4 Etiópia Etiópia 2 0 0 2 0 2 -2 0 D D

Grupo K

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Ruanda Ruanda 2 2 0 0 5 2 +3 6 V V
2 Mali Mali 2 2 0 0 4 1 +3 6 V V
3 Cabo Verde Cabo Verde 2 0 0 2 2 5 -3 0 D D
4 Libéria Libéria 2 0 0 2 1 4 -3 0 D D

Grupo L

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Guiné-Bissau Guiné-Bissau 2 2 0 0 5 0 +5 6 V V
2 Nigéria Nigéria 2 1 0 1 2 4 -2 3 D V
3 Madagáscar Madagáscar 2 0 1 1 2 3 -1 1 E D
4 Tanzânia Tanzânia 2 0 1 1 1 3 -2 1 E D