Escócia vence por 3 wickets
Escócia vence por 3 wickets (ICC Men's One-Day World Cup · World Cup League 2).
Na 1.ª entrada, Nepal foi eliminada com 137 em 40.09 overs.
Na 1.ª entrada, Escócia fez 143/7 em 31.1 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
137 (40.09 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Saud run out (Richard Berrington) | 18 | 44 | 40.91 | ||
| Aasif Sheikh c Matthew Cross b Brandon McMullen | 7 | 5 | 140 | ||
| Gyanendra Malla c Kyle Coetzer b Mark Watt | 25 | 39 | 64.1 | ||
| Rohit Paudel c Michael Leask b Chris Sole | 17 | 43 | 39.53 | ||
| Aarif Sheikh c Matthew Cross b Chris Sole | 10 | 14 | 71.43 | ||
| Kushal Bhurtel c & b Chris Sole | 0 | 1 | 0 | ||
| Dipendra Singh Airee b Safyaan Sharif | 9 | 22 | 40.91 | ||
| Gulsan Jha lbw Michael Leask | 29 | 29 | 100 | ||
| Karan KC run out (Richard Berrington) | 8 | 18 | 44.44 | ||
| Lalit Rajbanshi lbw Mark Watt | 3 | 19 | 15.79 | ||
| Sagar Dhakal not out | 4 | 8 | 50 |
Extras 7 (b 0, lb 5, nb 1, w 1)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullen | 8 | 30 | 1 | 3.75 | |
| Chris Sole | 7 | 12 | 3 | 1.72 | |
| Safyaan Sharif | 7 | 24 | 1 | 3.43 | |
| Mark Watt | 8.1 | 19 | 2 | 2.33 | |
| Chris McBride | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |
| Hamza Tahir | 6 | 35 | 0 | 5.84 | |
| Michael Leask | 2 | 7 | 1 | 3.5 |
Quedas de wicket
137-10 (Lalit Rajbanshi , 40.1) 131-9 (Gulsan Jha , 37.4) 108-8 (Karan KC , 33.1) 94-7 (Dipendra Singh Airee , 28.5) 83-6 (Rohit Paudel , 25.2) 80-5 (Kushal Bhurtel , 23.2) 80-4 (Aarif Sheikh , 23.1) 57-3 (Gyanendra Malla , 16.5) 44-2 (Arjun Saud , 12.3) 7-1 (Aasif Sheikh , 2.4)
143/7 (31.1 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey b Sagar Dhakal | 17 | 15 | 113.33 | ||
| Chris McBride st Arjun Saud b Lalit Rajbanshi | 43 | 47 | 91.49 | ||
| Kyle Coetzer c Dipendra Singh Airee b Gulsan Jha | 3 | 10 | 30 | ||
| Richard Berrington c Aasif Sheikh b Gulsan Jha | 3 | 10 | 30 | ||
| Matthew Cross lbw Lalit Rajbanshi | 13 | 34 | 38.24 | ||
| Brandon McMullen not out | 32 | 34 | 94.12 | ||
| Michael Leask c Arjun Saud b Sagar Dhakal | 22 | 29 | 75.86 | ||
| Mark Watt st Arjun Saud b Dipendra Singh Airee | 4 | 7 | 57.14 | ||
| Safyaan Sharif not out | 2 | 7 | 28.57 | ||
| Chris Sole did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Hamza Tahir did not bat | 0 | 0 | — |
Extras 4 (b 0, lb 0, nb 0, w 4)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipendra Singh Airee | 3 | 14 | 1 | 4.67 | |
| Karan KC | 5 | 25 | 0 | 5 | |
| Sagar Dhakal | 6.1 | 31 | 2 | 5.03 | |
| Gulsan Jha | 4 | 19 | 2 | 4.75 | |
| Kushal Bhurtel | 4 | 25 | 0 | 6.25 | |
| Lalit Rajbanshi | 6 | 20 | 2 | 3.34 | |
| Aarif Sheikh | 4 | 9 | 0 | 2.25 |
Quedas de wicket
131-7 (Mark Watt , 29.5) 126-6 (Michael Leask , 28.3) 86-5 (Matthew Cross , 20.4) 79-4 (Chris McBride , 16.5) 47-3 (Richard Berrington , 9.5) 38-2 (Kyle Coetzer , 7.3) 21-1 (George Munsey , 2.6)