Nepal vence por 39 runs
Nepal vence por 39 runs (ICC Men's T20 World Cup 2022 · Global Qualifier 1).
Na 1.ª entrada, Nepal fez 117/8 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Omã foi eliminada com 78 em 17 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
117/8 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kushal Bhurtel c Khawar Ali b Bilal Khan | 5 | 8 | 62.5 | ||
| Aasif Sheikh c Fayyaz Butt b Bilal Khan | 4 | 5 | 80 | ||
| Gyanendra Malla b Fayyaz Butt | 15 | 15 | 100 | ||
| Dipendra Singh Airee st Naseem Khushi b Zeeshan Maqsood | 11 | 18 | 61.11 | ||
| Aarif Sheikh run out (Naseem Khushi) | 38 | 37 | 102.7 | ||
| Lokesh Bam c Kaleemullah b Khawar Ali | 16 | 17 | 94.12 | ||
| Bibek Yadav c Fayyaz Butt b Khawar Ali | 7 | 10 | 70 | ||
| Kamal Singh Airee c Kashyap Prajapati b Khawar Ali | 1 | 3 | 33.33 | ||
| Sandeep Lamichhane not out | 16 | 7 | 228.57 | ||
| Abinash Bohara did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Jitendra Mukhiya did not bat | 0 | 0 | — |
Extras 4 (b 0, lb 2, nb 0, w 2)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 3 | 25 | 2 | 8.33 | |
| Kaleemullah | 4 | 12 | 0 | 3 | |
| Fayyaz Butt | 2 | 12 | 1 | 6 | |
| Zeeshan Maqsood | 3 | 18 | 1 | 6 | |
| Aamir Kaleem | 4 | 18 | 0 | 4.5 | |
| Khawar Ali | 4 | 30 | 3 | 7.5 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
117-8 (Aarif Sheikh , 19.6) 87-7 (Kamal Singh Airee , 17.2) 81-6 (Bibek Yadav , 15.6) 67-5 (Lokesh Bam , 13.2) 40-4 (Dipendra Singh Airee , 8.3) 33-3 (Gyanendra Malla , 6.5) 12-2 (Kushal Bhurtel , 2.4) 6-1 (Aasif Sheikh , 0.6)
78 (17 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder Singh run out (Dipendra Singh Airee) | 9 | 18 | 50 | ||
| Kashyap Prajapati c Dipendra Singh Airee b Kamal Singh Airee | 0 | 2 | 0 | ||
| Ayaan Khan c Aasif Sheikh b Jitendra Mukhiya | 3 | 5 | 60 | ||
| Khawar Ali b Sandeep Lamichhane | 7 | 12 | 58.33 | ||
| Zeeshan Maqsood c Kushal Bhurtel b Dipendra Singh Airee | 2 | 8 | 25 | ||
| Aamir Kaleem lbw Dipendra Singh Airee | 9 | 14 | 64.29 | ||
| Shoaib Khan c Aasif Sheikh b Abinash Bohara | 1 | 3 | 33.33 | ||
| Naseem Khushi b Sandeep Lamichhane | 24 | 18 | 133.33 | ||
| Fayyaz Butt not out | 6 | 13 | 46.15 | ||
| Kaleemullah c Kushal Bhurtel b Kamal Singh Airee | 5 | 9 | 55.56 | ||
| Bilal Khan b Kamal Singh Airee | 0 | 1 | 0 |
Extras 12 (b 0, lb 8, nb 1, w 3)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamal Singh Airee | 3 | 15 | 3 | 5 | |
| Jitendra Mukhiya | 3 | 9 | 1 | 3 | |
| Sandeep Lamichhane | 4 | 20 | 2 | 5 | |
| Dipendra Singh Airee | 4 | 15 | 2 | 3.75 | |
| Abinash Bohara | 3 | 11 | 1 | 3.66 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
78-10 (Bilal Khan , 16.6) 77-9 (Kaleemullah , 16.3) 68-8 (Aamir Kaleem , 13.3) 66-7 (Naseem Khushi , 12.5) 35-6 (Shoaib Khan , 8.5) 33-5 (Zeeshan Maqsood , 7.5) 31-4 (Khawar Ali , 6.4) 24-3 (Jatinder Singh , 5.2) 7-2 (Ayaan Khan , 1.5) 1-1 (Kashyap Prajapati , 0.3)