Sem resultado
Sem resultado (ICC Men's One-Day World Cup · World Cup League 2).
Na 1.ª entrada, Escócia fez 100/3 em 23.2 overs, com George Munsey a fazer meia centena: 58 em 55 bolas.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
100/3 (23.2 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Cross lbw Kaleemullah | 14 | 24 | 58.33 | ||
| Kyle Coetzer c Sandeep Goud b Bilal Khan | 5 | 18 | 27.78 | ||
| Calum MacLeod c Khawar Ali b Bilal Khan | 2 | 6 | 33.33 | ||
| Richard Berrington not out | 15 | 38 | 39.47 | ||
| George Munsey not out | 58 | 55 | 105.45 | ||
| Dylan Budge did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Michael Leask did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Alasdair Evans did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Safyaan Sharif did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Mark Watt did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Hamza Tahir did not bat | 0 | 0 | — |
Extras 6 (b 0, lb 0, nb 1, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 5 | 19 | 2 | 3.8 | |
| Kaleemullah | 6 | 18 | 1 | 3 | |
| Aqib Ilyas | 5 | 22 | 0 | 4.4 | |
| Mohammad Nadeem | 1 | 14 | 0 | 14 | |
| Zeeshan Maqsood | 3 | 16 | 0 | 5.33 | |
| Sandeep Goud | 2 | 7 | 0 | 3.5 | |
| Khawar Ali | 1 | 4 | 0 | 4 |
Quedas de wicket
24-3 (Calum MacLeod , 8.1) 24-2 (Matthew Cross , 7.5) 22-1 (Kyle Coetzer , 6.1)