Sem resultado
Sem resultado (ICC Men's One-Day World Cup · World Cup League 2).
Na 1.ª entrada, Namíbia fez 189/8 em 46.4 overs, com Louren Steenkamp a fazer meia centena: 78 em 99 bolas.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
189/8 (46.4 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Myburgh b Jack Jarvis | 0 | 10 | 0 | ||
| Malan Kruger b Brandon McMullen | 3 | 15 | 20 | ||
| Jan Frylinck b Safyaan Sharif | 14 | 26 | 53.85 | ||
| Gerhard Erasmus c Matthew Cross b Safyaan Sharif | 8 | 14 | 57.14 | ||
| Louren Steenkamp c Olly Davidson b Mark Watt | 78 | 99 | 78.79 | ||
| Zane Green c George Munsey b Mark Watt | 62 | 87 | 71.26 | ||
| Dylan Leicher b Jack Jarvis | 9 | 17 | 52.94 | ||
| JJ Smit c Olly Davidson b Jack Jarvis | 4 | 8 | 50 | ||
| Ruben Trumpelmann not out | 3 | 4 | 75 | ||
| Bernard Scholtz did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Jack Brassell did not bat | 0 | 0 | — |
Extras 8 (b 1, lb 2, nb 0, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullen | 9 | 22 | 1 | 2.45 | |
| Jack Jarvis | 8.4 | 35 | 3 | 4.04 | |
| Safyaan Sharif | 7 | 39 | 2 | 5.58 | |
| Mark Watt | 10 | 25 | 2 | 2.5 | |
| Chris McBride | 3 | 19 | 0 | 6.34 | |
| Michael Leask | 4 | 18 | 0 | 4.5 | |
| Olly Davidson | 5 | 28 | 0 | 5.6 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
1-1 (WP Myburgh , 1.6) 15-2 (Malan Kruger , 6.2) 23-3 (Jan Frylinck , 9.4) 36-4 (Gerhard Erasmus , 13.3) 160-5 (Louren Steenkamp , 39.3) 179-6 (Dylan Leicher , 44.1) 185-7 (Zane Green , 45.4) 189-8 (JJ Smit , 46.4)