Sem resultado
Sem resultado (África do Sul · CSA One-Day Cup: Divisão 1).
Na 1.ª entrada, Titans fez 109/8 em 34 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
109/8 (34 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lesego Senokwane c Gideon Peters b Patrick Kruger | 21 | 41 | 51.22 | ||
| Rivaldo Moonsamy b Kerwin Mungroo | 2 | 13 | 15.38 | ||
| Neil Brand b Thomas Kaber | 21 | 33 | 63.64 | ||
| Keegan Petersen st Jean du Plessis b Thomas Kaber | 8 | 21 | 38.1 | ||
| Dayyaan Galiem c Jean Upman b Gideon Peters | 3 | 21 | 14.29 | ||
| Keagan Lion-Cachet lbw Thomas Kaber | 2 | 9 | 22.22 | ||
| Andile Phehlukwayo c Kerwin Mungroo b Gideon Peters | 2 | 13 | 15.38 | ||
| Duan Jansen c Jean du Plessis b Gideon Peters | 16 | 22 | 72.73 | ||
| Roelof van der Merwe not out | 14 | 21 | 66.67 | ||
| Junior Dala not out | 9 | 10 | 90 | ||
| Schalk Engelbrecht did not bat | 0 | 0 | — |
Extras 11 (b 4, lb 2, nb 0, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerwin Mungroo | 6 | 18 | 1 | 3 | |
| Wesley Bedja | 8 | 29 | 0 | 3.63 | |
| Patrick Kruger | 5 | 12 | 1 | 2.41 | |
| Jean Upman | 3 | 10 | 0 | 3.34 | |
| Thomas Kaber | 7 | 15 | 3 | 2.15 | |
| Gideon Peters | 5 | 19 | 3 | 3.8 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
16-1 (Rivaldo Moonsamy , 6.2) 38-2 (Lesego Senokwane , 11.6) 57-3 (Neil Brand , 17.1) 60-4 (Keegan Petersen , 19.3) 62-5 (Keagan Lion-Cachet , 21.1) 69-6 (Andile Phehlukwayo , 24.3) 72-7 (Dayyaan Galiem , 26.2) 98-8 (Duan Jansen , 31.3)