Knights vence por 1 wicket
Knights vence por 1 wicket (África do Sul · CSA One-Day Cup: Divisão 2).
Na 1.ª entrada, CSA Emerging foi eliminada com 148 em 32.5 overs.
Na 1.ª entrada, Knights fez 152/9 em 38 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
Mangaung Oval
148 (32.5 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorich van Schalkwyk c Seth Fledermaus b Tiaan van Vuuren | 19 | 28 | 67.86 | ||
| Adnaan Lagadien b Tiaan van Vuuren | 2 | 4 | 50 | ||
| Steve Stolk b Sithembile Langa | 36 | 24 | 150 | ||
| Jason Rowles st Gihahn Cloete b Mbongiseni Mhlanga | 16 | 25 | 64 | ||
| David Teeger c Jacques Snyman b Tiaan van Vuuren | 0 | 1 | 0 | ||
| Lethabo Phahlamohlaka lbw Sithembile Langa | 26 | 54 | 48.15 | ||
| Armaan Manack c & b Dane Piedt | 5 | 16 | 31.25 | ||
| Morteza Manack lbw Mbongiseni Mhlanga | 5 | 17 | 29.41 | ||
| Bandile Mbatha not out | 20 | 25 | 80 | ||
| Paul Matlala c Gihahn Cloete b Sithembile Langa | 0 | 2 | 0 | ||
| JJ Basson caught(sub) b Dane Piedt | 0 | 5 | 0 |
Extras 19 (b 0, lb 4, nb 4, w 11)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mbongiseni Mhlanga | 10 | 48 | 2 | 4.81 | |
| Tiaan van Vuuren | 5.3 | 19 | 3 | 3.46 | |
| Sithembile Langa | 6 | 30 | 3 | 5 | |
| Jacques Snyman | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| Malusi Siboto | 4 | 16 | 0 | 4 | |
| Dane Piedt | 6.5 | 31 | 2 | 4.54 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
10-1 (Adnaan Lagadien , 1.3) 59-2 (Steve Stolk , 8.5) 59-3 (Jorich van Schalkwyk , 9.1) 59-4 (David Teeger , 9.2) 87-5 (Jason Rowles , 17.2) 102-6 (Armaan Manack , 22.1) 114-7 (Morteza Manack , 25.3) 142-8 (Lethabo Phahlamohlaka , 31.1) 142-9 (Paul Matlala , 31.3) 148-10 (JJ Basson , 32.5)
152/9 (38 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Snyman c Lethabo Phahlamohlaka b Paul Matlala | 20 | 20 | 100 | ||
| Gihahn Cloete run out (Jason Rowles) | 43 | 37 | 116.22 | ||
| Cole Abrahams c Jorich van Schalkwyk b Morteza Manack | 23 | 34 | 67.65 | ||
| Ruben Maree not out | 43 | 95 | 45.26 | ||
| Seth Fledermaus c Lethabo Phahlamohlaka b Morteza Manack | 2 | 2 | 100 | ||
| Patrick Botha lbw David Teeger | 0 | 1 | 0 | ||
| Tiaan van Vuuren run out (Bandile Mbatha) | 0 | 2 | 0 | ||
| Dane Piedt c Steve Stolk b JJ Basson | 7 | 13 | 53.85 | ||
| Malusi Siboto c Lethabo Phahlamohlaka b JJ Basson | 2 | 12 | 16.67 | ||
| Sithembile Langa b David Teeger | 1 | 8 | 12.5 | ||
| Mbongiseni Mhlanga not out | 0 | 6 | 0 |
Extras 11 (b 0, lb 6, nb 2, w 3)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| David Teeger | 8 | 30 | 2 | 3.75 | |
| JJ Basson | 10 | 37 | 2 | 3.71 | |
| Paul Matlala | 2 | 20 | 1 | 10 | |
| Bandile Mbatha | 5 | 24 | 0 | 4.81 | |
| Morteza Manack | 10 | 30 | 2 | 3 | |
| Steve Stolk | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
50-1 (Jacques Snyman , 6.6) 81-2 (Gihahn Cloete , 13.2) 95-3 (Cole Abrahams , 17.4) 97-4 (Seth Fledermaus , 17.6) 98-5 (Patrick Botha , 18.5) 103-6 (Tiaan van Vuuren , 21.2) 119-7 (Dane Piedt , 27.2) 134-8 (Malusi Siboto , 31.4) 135-9 (Sithembile Langa , 32.6)