Canadá vence por 10 wickets
Canadá vence por 10 wickets (Twenty20 Internationals · North American Cup).
Na 1.ª entrada, Bahamas foi eliminada com 41 em 16.5 overs.
Na 1.ª entrada, Canadá fez 46/0 em 4 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
41 (16.5 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Taylor c Shreyas Movva b Jaskaran Singh Buttar | 0 | 10 | 0 | ||
| Festus Benn c Ravinderpal Singh b Sukhjinder Singh | 3 | 11 | 27.27 | ||
| Ryan Tappin c Akhil Kumar b Saad Bin Zafar | 6 | 26 | 23.08 | ||
| Kervon Hinds c Shreyas Movva b Saad Bin Zafar | 0 | 7 | 0 | ||
| Eugene Duff c & b Sukhjinder Singh | 0 | 6 | 0 | ||
| Dwight Wheatley c Jaskaran Singh Buttar b Saad Bin Zafar | 0 | 1 | 0 | ||
| Julio Jemison b Kaleem Sana | 8 | 14 | 57.14 | ||
| Sandeep Goud b Harsh Thaker | 1 | 9 | 11.11 | ||
| Antonio Harris c Shreyas Movva b Harsh Thaker | 12 | 11 | 109.09 | ||
| Romaine Smith b Kaleem Sana | 0 | 4 | 0 | ||
| Ricardo Patten not out | 0 | 3 | 0 |
Extras 11 (b 7, lb 0, nb 1, w 3)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 2.5 | 1 | 2 | 0.36 | |
| Jaskaran Singh Buttar | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| Sukhjinder Singh | 4 | 3 | 2 | 0.75 | |
| Akhil Kumar | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Saad Bin Zafar | 4 | 11 | 3 | 2.75 | |
| Harsh Thaker | 3 | 11 | 2 | 3.67 |
Quedas de wicket
2-1 (Marc Taylor , 1.6) 10-2 (Festus Benn , 6.2) 11-3 (Kervon Hinds , 7.6) 12-4 (Ryan Tappin , 9.3) 12-5 (Dwight Wheatley , 9.4) 12-6 (Eugene Duff , 10.2) 15-7 (Sandeep Goud , 11.6) 40-8 (Antonio Harris , 15.3) 40-9 (Julio Jemison , 16.1) 41-10 (Romaine Smith , 16.5)
46/0 (4 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Nadeem not out | 32 | 16 | 200 | ||
| Yuvraj Samra not out | 12 | 8 | 150 | ||
| Navneet Dhaliwal did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Harsh Thaker did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Ravinderpal Singh did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Shreyas Movva did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Jaskaran Singh Buttar did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Saad Bin Zafar did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Akhil Kumar did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Kaleem Sana did not bat | 0 | 0 | — | ||
| Sukhjinder Singh did not bat | 0 | 0 | — |
Extras 2 (b 0, lb 1, nb 0, w 1)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kervon Hinds | 1 | 14 | 0 | 14 | |
| Ricardo Patten | 2 | 17 | 0 | 8.5 | |
| Romaine Smith | 1 | 14 | 0 | 14 |