Namíbia vence por 24 runs
Namíbia vence por 24 runs (ICC Men's One-Day World Cup · World Cup League 2).
Na 1.ª entrada, Namíbia foi eliminada com 203 em 41.29 overs.
Na 1.ª entrada, Holanda foi eliminada com 179 em 43.5 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
203 (41.29 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Malan Kruger b Aryan Dutt | 39 | 48 | 81.25 | ||
| Niko Davin c Scott Edwards b Vivian Kingma | 0 | 2 | 0 | ||
| Michael van Lingen c & b Vivian Kingma | 10 | 21 | 47.62 | ||
| Gerhard Erasmus c Noah Croes b Roelof van der Merwe | 12 | 22 | 54.55 | ||
| Jan Frylinck c Scott Edwards b Shariz Ahmad | 34 | 57 | 59.65 | ||
| JJ Smit c Teja Nidamanuru b Aryan Dutt | 0 | 1 | 0 | ||
| Nicol Loftie-Eaton run out (Sybrand Engelbrecht) | 49 | 43 | 113.95 | ||
| Zane Green b Bas de Leede | 22 | 20 | 110 | ||
| Ruben Trumpelmann not out | 23 | 26 | 88.46 | ||
| Bernard Scholtz c Bas de Leede b Roelof van der Merwe | 0 | 4 | 0 | ||
| Jack Brassell b Vivian Kingma | 1 | 5 | 20 |
Extras 13 (b 0, lb 1, nb 0, w 12)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivian Kingma | 6.3 | 19 | 3 | 2.93 | |
| Aryan Dutt | 9 | 41 | 2 | 4.56 | |
| Roelof van der Merwe | 9 | 33 | 2 | 3.67 | |
| Shariz Ahmad | 9 | 46 | 1 | 5.12 | |
| Sybrand Engelbrecht | 2 | 17 | 0 | 8.5 | |
| Bas de Leede | 6 | 46 | 1 | 7.67 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
203-10 (Jack Brassell , 41.3) 190-9 (Bernard Scholtz , 39.5) 189-8 (Zane Green , 38.6) 159-7 (Nicol Loftie-Eaton , 32.6) 155-6 (Jan Frylinck , 32.2) 77-5 (JJ Smit , 17.6) 76-4 (Malan Kruger , 17.5) 62-3 (Gerhard Erasmus , 13.5) 33-2 (Michael van Lingen , 6.1) 1-1 (Niko Davin , 0.3)
179 (43.5 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Levitt lbw Ruben Trumpelmann | 0 | 4 | 0 | ||
| Max O'Dowd c & b Jan Frylinck | 41 | 64 | 64.06 | ||
| Sybrand Engelbrecht st Zane Green b Gerhard Erasmus | 10 | 13 | 76.92 | ||
| Bas de Leede b Gerhard Erasmus | 24 | 44 | 54.55 | ||
| Scott Edwards c Nicol Loftie-Eaton b Gerhard Erasmus | 4 | 14 | 28.57 | ||
| Teja Nidamanuru b Nicol Loftie-Eaton | 14 | 27 | 51.85 | ||
| Noah Croes not out | 46 | 56 | 82.14 | ||
| Shariz Ahmad c Gerhard Erasmus b Bernard Scholtz | 19 | 29 | 65.52 | ||
| Roelof van der Merwe b Bernard Scholtz | 3 | 7 | 42.86 | ||
| Aryan Dutt c Niko Davin b Jan Frylinck | 1 | 2 | 50 | ||
| Vivian Kingma lbw Jan Frylinck | 0 | 3 | 0 |
Extras 17 (b 3, lb 9, nb 0, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 7 | 40 | 1 | 5.72 | |
| Jack Brassell | 2 | 18 | 0 | 9 | |
| Gerhard Erasmus | 9 | 33 | 3 | 3.67 | |
| Bernard Scholtz | 9 | 15 | 2 | 1.67 | |
| Nicol Loftie-Eaton | 9 | 29 | 1 | 3.23 | |
| Jan Frylinck | 5.5 | 22 | 3 | 3.78 | |
| Michael van Lingen | 2 | 10 | 0 | 5 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
179-10 (Vivian Kingma , 43.5) 179-9 (Aryan Dutt , 43.2) 176-8 (Roelof van der Merwe , 42.3) 168-7 (Shariz Ahmad , 40.2) 114-6 (Teja Nidamanuru , 30.1) 94-5 (Scott Edwards , 23.3) 91-4 (Max O'Dowd , 22.4) 83-3 (Bas de Leede , 19.5) 37-2 (Sybrand Engelbrecht , 5.2) 4-1 (Michael Levitt , 0.4)