Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Khmelnitsky 51-72 Kyiv-Basket · Ucrânia · FBU Superleague

Final
51 72

Kyiv-Basket atropela Khmelnitsky por 72-51

1.º quarto 22-12
  1. +2 Kyiv-Basket 22-12
  2. +1 Khmelnitsky 22-10
  3. +1 Khmelnitsky 21-10
  4. +2 Khmelnitsky 20-10
  5. +1 Khmelnitsky 18-10
  6. +1 Khmelnitsky 17-10
  7. +2 Khmelnitsky 16-10
  8. +2 Khmelnitsky 14-10
  9. +3 Kyiv-Basket 12-10
  10. +2 Khmelnitsky 12-7
  11. +3 Kyiv-Basket 10-7
  12. +2 Khmelnitsky 10-4
  13. +1 Khmelnitsky 8-4
  14. +1 Khmelnitsky 7-4
  15. +2 Khmelnitsky 6-4
  16. +3 Kyiv-Basket 4-4
  17. +2 Khmelnitsky 4-1
  18. +1 Kyiv-Basket 2-1
  19. +2 Khmelnitsky 2-0
2.º quarto 29-25
  1. +3 Khmelnitsky 29-25
  2. +1 Kyiv-Basket 26-25
  3. +4 Kyiv-Basket 26-24
  4. +5 Kyiv-Basket 26-20
  5. +2 Khmelnitsky 26-15
  6. +2 Kyiv-Basket 24-15
  7. +1 Kyiv-Basket 24-13
  8. +2 Khmelnitsky 24-12
3.º quarto 40-47
  1. +2 Kyiv-Basket 40-47
  2. +3 Khmelnitsky 40-45
  3. +2 Kyiv-Basket 37-45
  4. +2 Kyiv-Basket 37-43
  5. +1 Khmelnitsky 37-41
  6. +2 Kyiv-Basket 36-41
  7. +1 Khmelnitsky 36-39
  8. +2 Kyiv-Basket 35-39
  9. +2 Khmelnitsky 35-37
  10. +2 Kyiv-Basket 33-37
  11. +3 Kyiv-Basket 33-35
  12. +2 Khmelnitsky 33-32
  13. +2 Kyiv-Basket 31-32
  14. +2 Kyiv-Basket 31-30
  15. +2 Khmelnitsky 31-28
  16. +3 Kyiv-Basket 29-28
4.º quarto 51-72
  1. +2 Kyiv-Basket 51-72
  2. +3 Kyiv-Basket 51-70
  3. +4 Kyiv-Basket 51-67
  4. +1 Khmelnitsky 51-63
  5. +2 Khmelnitsky 50-63
  6. +3 Kyiv-Basket 48-63
  7. +2 Khmelnitsky 48-60
  8. +2 Kyiv-Basket 46-60
  9. +2 Khmelnitsky 46-58
  10. +2 Kyiv-Basket 44-58
  11. +2 Kyiv-Basket 44-56
  12. +2 Kyiv-Basket 44-54
  13. +2 Khmelnitsky 44-52
  14. +2 Kyiv-Basket 42-52
  15. +3 Kyiv-Basket 42-50
  16. +2 Khmelnitsky 42-47