Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Nitra Blue Wings 84-92 Kosice Wolves · Eslováquia · SBL

Kosice Wolves supera Nitra Blue Wings por 92-84

1.º quarto 17-26
  1. +3 Kosice Wolves 17-26
  2. +1 Kosice Wolves 17-23
  3. +2 Nitra Blue Wings 17-22
  4. +3 Kosice Wolves 15-22
  5. +3 Nitra Blue Wings 15-19
  6. +3 Kosice Wolves 12-19
  7. +3 Nitra Blue Wings 12-16
  8. +2 Kosice Wolves 9-16
  9. +1 Kosice Wolves 9-14
  10. +2 Kosice Wolves 9-13
  11. +2 Kosice Wolves 9-11
  12. +2 Kosice Wolves 9-9
  13. +2 Nitra Blue Wings 9-7
  14. +5 Nitra Blue Wings 7-7
  15. +2 Kosice Wolves 2-7
  16. +1 Kosice Wolves 2-5
  17. +2 Kosice Wolves 2-4
  18. +2 Nitra Blue Wings 2-2
  19. +2 Kosice Wolves 0-2
2.º quarto 34-51
  1. +2 Nitra Blue Wings 34-51
  2. +2 Kosice Wolves 32-51
  3. +2 Nitra Blue Wings 32-49
  4. +1 Nitra Blue Wings 30-49
  5. +2 Kosice Wolves 29-49
  6. +1 Kosice Wolves 29-47
  7. +1 Kosice Wolves 29-46
  8. +2 Kosice Wolves 29-45
  9. +3 Nitra Blue Wings 29-43
  10. +3 Kosice Wolves 26-43
  11. +1 Kosice Wolves 26-40
  12. +1 Kosice Wolves 26-39
  13. +2 Kosice Wolves 26-38
  14. +3 Kosice Wolves 26-36
  15. +2 Nitra Blue Wings 26-33
  16. +1 Kosice Wolves 24-33
  17. +1 Kosice Wolves 24-32
  18. +2 Kosice Wolves 24-31
  19. +2 Nitra Blue Wings 24-29
  20. +2 Nitra Blue Wings 22-29
  21. +3 Kosice Wolves 20-29
  22. +3 Nitra Blue Wings 20-26
3.º quarto 62-73
  1. +1 Nitra Blue Wings 62-73
  2. +2 Nitra Blue Wings 61-73
  3. +1 Kosice Wolves 59-73
  4. +1 Kosice Wolves 59-72
  5. +2 Kosice Wolves 59-71
  6. +3 Nitra Blue Wings 59-69
  7. +1 Kosice Wolves 56-69
  8. +1 Nitra Blue Wings 56-68
  9. +1 Nitra Blue Wings 55-68
  10. +1 Kosice Wolves 54-68
  11. +2 Nitra Blue Wings 54-67
  12. +2 Nitra Blue Wings 52-67
  13. +2 Kosice Wolves 50-67
  14. +1 Nitra Blue Wings 50-65
  15. +3 Kosice Wolves 49-65
  16. +1 Nitra Blue Wings 49-62
  17. +1 Nitra Blue Wings 48-62
  18. +2 Kosice Wolves 47-62
  19. +2 Nitra Blue Wings 47-60
  20. +1 Nitra Blue Wings 45-60
  21. +2 Nitra Blue Wings 44-60
  22. +1 Nitra Blue Wings 42-60
  23. +1 Nitra Blue Wings 41-60
  24. +2 Kosice Wolves 40-60
  25. +2 Nitra Blue Wings 40-58
  26. +2 Kosice Wolves 38-58
  27. +1 Kosice Wolves 38-56
  28. +1 Kosice Wolves 38-55
  29. +2 Nitra Blue Wings 38-54
  30. +3 Kosice Wolves 36-54
  31. +2 Nitra Blue Wings 36-51
4.º quarto 84-92
  1. +1 Kosice Wolves 84-92
  2. +1 Kosice Wolves 84-91
  3. +2 Nitra Blue Wings 84-90
  4. +2 Nitra Blue Wings 82-90
  5. +3 Kosice Wolves 80-90
  6. +2 Nitra Blue Wings 80-87
  7. +2 Kosice Wolves 78-87
  8. +1 Kosice Wolves 78-85
  9. +1 Kosice Wolves 78-84
  10. +1 Kosice Wolves 78-83
  11. +1 Nitra Blue Wings 78-82
  12. +1 Nitra Blue Wings 77-82
  13. +1 Kosice Wolves 76-82
  14. +1 Kosice Wolves 76-81
  15. +1 Kosice Wolves 76-80
  16. +2 Nitra Blue Wings 76-79
  17. +3 Nitra Blue Wings 74-79
  18. +2 Kosice Wolves 71-79
  19. +2 Nitra Blue Wings 71-77
  20. +1 Nitra Blue Wings 69-77
  21. +1 Nitra Blue Wings 68-77
  22. +1 Nitra Blue Wings 67-77
  23. +2 Kosice Wolves 66-77
  24. +2 Kosice Wolves 66-75
  25. +2 Nitra Blue Wings 66-73
  26. +1 Nitra Blue Wings 64-73
  27. +1 Nitra Blue Wings 63-73