Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Utah Jazz 108-123 Orlando Magic · NBA · Época regular

Final
108 123

Delta Center

Orlando Magic supera Utah Jazz por 123-108

1.º quarto 34-29
  1. +3 Utah Jazz 34-29
  2. +1 Orlando Magic 31-29
  3. +1 Orlando Magic 31-28
  4. +2 Orlando Magic 31-27
  5. +1 Utah Jazz 31-25
  6. +1 Utah Jazz 30-25
  7. +3 Utah Jazz 29-25
  8. +2 Utah Jazz 26-25
  9. +3 Utah Jazz 24-25
  10. +1 Orlando Magic 21-25
  11. +3 Orlando Magic 21-24
  12. +2 Orlando Magic 21-21
  13. +1 Utah Jazz 21-19
  14. +1 Utah Jazz 20-19
  15. +3 Utah Jazz 19-19
  16. +3 Orlando Magic 16-19
  17. +3 Orlando Magic 16-16
  18. +3 Utah Jazz 16-13
  19. +1 Orlando Magic 13-13
  20. +2 Orlando Magic 13-12
  21. +1 Orlando Magic 13-10
  22. +1 Orlando Magic 13-9
  23. +1 Orlando Magic 13-8
  24. +3 Utah Jazz 13-7
  25. +2 Orlando Magic 10-7
  26. +2 Utah Jazz 10-5
  27. +3 Utah Jazz 8-5
  28. +1 Orlando Magic 5-5
  29. +3 Utah Jazz 5-4
  30. +2 Orlando Magic 2-4
  31. +2 Orlando Magic 2-2
  32. +2 Utah Jazz 2-0
2.º quarto 59-66
  1. +3 Orlando Magic 59-66
  2. +2 Utah Jazz 59-63
  3. +1 Orlando Magic 57-63
  4. +1 Orlando Magic 57-62
  5. +1 Utah Jazz 57-61
  6. +2 Utah Jazz 56-61
  7. +2 Orlando Magic 54-61
  8. +2 Orlando Magic 54-59
  9. +2 Utah Jazz 54-57
  10. +2 Utah Jazz 52-57
  11. +2 Orlando Magic 50-57
  12. +1 Utah Jazz 50-55
  13. +1 Orlando Magic 49-55
  14. +1 Orlando Magic 49-54
  15. +2 Utah Jazz 49-53
  16. +3 Orlando Magic 47-53
  17. +1 Utah Jazz 47-50
  18. +1 Utah Jazz 46-50
  19. +2 Orlando Magic 45-50
  20. +2 Orlando Magic 45-48
  21. +1 Utah Jazz 45-46
  22. +1 Utah Jazz 44-46
  23. +3 Orlando Magic 43-46
  24. +3 Orlando Magic 43-43
  25. +2 Orlando Magic 43-40
  26. +1 Utah Jazz 43-38
  27. +1 Utah Jazz 42-38
  28. +1 Utah Jazz 41-38
  29. +1 Orlando Magic 40-38
  30. +3 Orlando Magic 40-37
  31. +3 Utah Jazz 40-34
  32. +1 Orlando Magic 37-34
  33. +2 Orlando Magic 37-33
  34. +3 Utah Jazz 37-31
  35. +2 Orlando Magic 34-31
3.º quarto 87-85
  1. +1 Utah Jazz 87-85
  2. +2 Utah Jazz 86-85
  3. +1 Utah Jazz 84-85
  4. +2 Orlando Magic 83-85
  5. +1 Orlando Magic 83-83
  6. +2 Utah Jazz 83-82
  7. +2 Utah Jazz 81-82
  8. +1 Utah Jazz 79-82
  9. +3 Orlando Magic 78-82
  10. +1 Utah Jazz 78-79
  11. +1 Utah Jazz 77-79
  12. +2 Orlando Magic 76-79
  13. +1 Utah Jazz 76-77
  14. +1 Utah Jazz 75-77
  15. +1 Orlando Magic 74-77
  16. +2 Orlando Magic 74-76
  17. +3 Orlando Magic 74-74
  18. +1 Utah Jazz 74-71
  19. +2 Utah Jazz 73-71
  20. +2 Utah Jazz 71-71
  21. +2 Orlando Magic 69-71
  22. +3 Utah Jazz 69-69
  23. +2 Utah Jazz 66-69
  24. +3 Orlando Magic 64-69
  25. +3 Utah Jazz 64-66
  26. +2 Utah Jazz 61-66
4.º quarto 108-123
  1. +1 Utah Jazz 108-123
  2. +1 Orlando Magic 107-123
  3. +1 Orlando Magic 107-122
  4. +1 Orlando Magic 107-121
  5. +2 Utah Jazz 107-120
  6. +2 Orlando Magic 105-120
  7. +2 Utah Jazz 105-118
  8. +2 Orlando Magic 103-118
  9. +2 Utah Jazz 103-116
  10. +3 Orlando Magic 101-116
  11. +2 Utah Jazz 101-113
  12. +1 Orlando Magic 99-113
  13. +1 Orlando Magic 99-112
  14. +3 Orlando Magic 99-111
  15. +1 Orlando Magic 99-108
  16. +1 Orlando Magic 99-107
  17. +1 Utah Jazz 99-106
  18. +3 Orlando Magic 98-106
  19. +3 Orlando Magic 98-103
  20. +2 Orlando Magic 98-100
  21. +1 Utah Jazz 98-98
  22. +1 Utah Jazz 97-98
  23. +3 Orlando Magic 96-98
  24. +3 Utah Jazz 96-95
  25. +2 Orlando Magic 93-95
  26. +1 Utah Jazz 93-93
  27. +3 Utah Jazz 92-93
  28. +2 Orlando Magic 89-93
  29. +2 Utah Jazz 89-91
  30. +3 Orlando Magic 87-91
  31. +3 Orlando Magic 87-88