Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Phoenix Suns 133-110 LA Clippers · NBA · Época regular

Final
133 110

Footprint Center

Phoenix Suns atropela LA Clippers por 133-110

1.º quarto 29-18
  1. +2 Phoenix Suns 29-18
  2. +3 Phoenix Suns 27-18
  3. +3 Phoenix Suns 24-18
  4. +2 Phoenix Suns 21-18
  5. +3 Phoenix Suns 19-18
  6. +3 LA Clippers 16-18
  7. +1 Phoenix Suns 16-15
  8. +1 Phoenix Suns 15-15
  9. +2 Phoenix Suns 14-15
  10. +3 LA Clippers 12-15
  11. +2 Phoenix Suns 12-12
  12. +1 LA Clippers 10-12
  13. +2 Phoenix Suns 10-11
  14. +1 LA Clippers 8-11
  15. +3 LA Clippers 8-10
  16. +3 LA Clippers 8-7
  17. +2 Phoenix Suns 8-4
  18. +2 LA Clippers 6-4
  19. +2 Phoenix Suns 6-2
  20. +2 LA Clippers 4-2
  21. +2 Phoenix Suns 4-0
  22. +2 Phoenix Suns 2-0
2.º quarto 64-47
  1. +3 Phoenix Suns 64-47
  2. +2 Phoenix Suns 61-47
  3. +1 Phoenix Suns 59-47
  4. +3 Phoenix Suns 58-47
  5. +3 LA Clippers 55-47
  6. +2 Phoenix Suns 55-44
  7. +1 LA Clippers 53-44
  8. +2 LA Clippers 53-43
  9. +2 Phoenix Suns 53-41
  10. +1 LA Clippers 51-41
  11. +2 LA Clippers 51-40
  12. +2 LA Clippers 51-38
  13. +2 LA Clippers 51-36
  14. +3 Phoenix Suns 51-34
  15. +3 LA Clippers 48-34
  16. +3 Phoenix Suns 48-31
  17. +3 Phoenix Suns 45-31
  18. +2 LA Clippers 42-31
  19. +3 Phoenix Suns 42-29
  20. +3 LA Clippers 39-29
  21. +2 Phoenix Suns 39-26
  22. +2 LA Clippers 37-26
  23. +3 Phoenix Suns 37-24
  24. +3 Phoenix Suns 34-24
  25. +2 LA Clippers 31-24
  26. +2 LA Clippers 31-22
  27. +2 LA Clippers 31-20
  28. +2 Phoenix Suns 31-18
3.º quarto 99-72
  1. +1 LA Clippers 99-72
  2. +2 LA Clippers 99-71
  3. +3 Phoenix Suns 99-69
  4. +3 LA Clippers 96-69
  5. +2 Phoenix Suns 96-66
  6. +1 Phoenix Suns 94-66
  7. +1 Phoenix Suns 93-66
  8. +1 LA Clippers 92-66
  9. +1 LA Clippers 92-65
  10. +1 LA Clippers 92-64
  11. +1 Phoenix Suns 92-63
  12. +1 LA Clippers 91-63
  13. +3 LA Clippers 91-62
  14. +2 Phoenix Suns 91-59
  15. +1 Phoenix Suns 89-59
  16. +2 Phoenix Suns 88-59
  17. +3 LA Clippers 86-59
  18. +3 Phoenix Suns 86-56
  19. +3 Phoenix Suns 83-56
  20. +2 Phoenix Suns 80-56
  21. +3 Phoenix Suns 78-56
  22. +3 LA Clippers 75-56
  23. +3 Phoenix Suns 75-53
  24. +1 LA Clippers 72-53
  25. +3 Phoenix Suns 72-52
  26. +2 LA Clippers 69-52
  27. +3 Phoenix Suns 69-50
  28. +2 Phoenix Suns 66-50
  29. +1 LA Clippers 64-50
  30. +2 LA Clippers 64-49
4.º quarto 133-110
  1. +1 LA Clippers 133-110
  2. +1 LA Clippers 133-109
  3. +1 Phoenix Suns 133-108
  4. +1 Phoenix Suns 132-108
  5. +2 LA Clippers 131-108
  6. +1 Phoenix Suns 131-106
  7. +2 Phoenix Suns 130-106
  8. +2 LA Clippers 128-106
  9. +3 LA Clippers 128-104
  10. +2 LA Clippers 128-101
  11. +1 LA Clippers 128-99
  12. +1 LA Clippers 128-98
  13. +1 Phoenix Suns 128-97
  14. +2 LA Clippers 127-97
  15. +2 Phoenix Suns 127-95
  16. +1 Phoenix Suns 125-95
  17. +2 Phoenix Suns 124-95
  18. +2 Phoenix Suns 122-95
  19. +1 Phoenix Suns 120-95
  20. +2 Phoenix Suns 119-95
  21. +1 LA Clippers 117-95
  22. +2 LA Clippers 117-94
  23. +2 Phoenix Suns 117-92
  24. +3 LA Clippers 115-92
  25. +2 LA Clippers 115-89
  26. +3 Phoenix Suns 115-87
  27. +3 Phoenix Suns 112-87
  28. +2 LA Clippers 109-87
  29. +1 LA Clippers 109-85
  30. +3 Phoenix Suns 109-84
  31. +3 LA Clippers 106-84
  32. +2 Phoenix Suns 106-81
  33. +3 LA Clippers 104-81
  34. +3 Phoenix Suns 104-78
  35. +2 LA Clippers 101-78
  36. +1 LA Clippers 101-76
  37. +2 LA Clippers 101-75
  38. +2 Phoenix Suns 101-73
  39. +1 LA Clippers 99-73