Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Phoenix Suns 117-104 Orlando Magic · NBA · Época regular

Final
117 104

Footprint Center

Phoenix Suns supera Orlando Magic por 117-104

1.º quarto 33-26
  1. +2 Orlando Magic 33-26
  2. +2 Phoenix Suns 33-24
  3. +1 Phoenix Suns 31-24
  4. +1 Phoenix Suns 30-24
  5. +3 Orlando Magic 29-24
  6. +3 Phoenix Suns 29-21
  7. +2 Orlando Magic 26-21
  8. +3 Phoenix Suns 26-19
  9. +2 Phoenix Suns 23-19
  10. +2 Orlando Magic 21-19
  11. +2 Phoenix Suns 21-17
  12. +2 Phoenix Suns 19-17
  13. +1 Orlando Magic 17-17
  14. +2 Phoenix Suns 17-16
  15. +1 Phoenix Suns 15-16
  16. +1 Phoenix Suns 14-16
  17. +2 Orlando Magic 13-16
  18. +3 Phoenix Suns 13-14
  19. +2 Phoenix Suns 10-14
  20. +3 Orlando Magic 8-14
  21. +2 Orlando Magic 8-11
  22. +1 Phoenix Suns 8-9
  23. +1 Phoenix Suns 7-9
  24. +1 Orlando Magic 6-9
  25. +2 Orlando Magic 6-8
  26. +2 Orlando Magic 6-6
  27. +3 Phoenix Suns 6-4
  28. +3 Orlando Magic 3-4
  29. +3 Phoenix Suns 3-1
  30. +1 Orlando Magic 0-1
2.º quarto 63-51
  1. +3 Phoenix Suns 63-51
  2. +2 Phoenix Suns 60-51
  3. +2 Phoenix Suns 58-51
  4. +1 Orlando Magic 56-51
  5. +1 Orlando Magic 56-50
  6. +1 Orlando Magic 56-49
  7. +1 Orlando Magic 56-48
  8. +1 Orlando Magic 56-47
  9. +2 Phoenix Suns 56-46
  10. +3 Orlando Magic 54-46
  11. +3 Phoenix Suns 54-43
  12. +2 Orlando Magic 51-43
  13. +2 Phoenix Suns 51-41
  14. +1 Orlando Magic 49-41
  15. +1 Orlando Magic 49-40
  16. +3 Phoenix Suns 49-39
  17. +2 Orlando Magic 46-39
  18. +2 Orlando Magic 46-37
  19. +2 Phoenix Suns 46-35
  20. +3 Phoenix Suns 44-35
  21. +2 Orlando Magic 41-35
  22. +2 Orlando Magic 41-33
  23. +2 Orlando Magic 41-31
  24. +2 Phoenix Suns 41-29
  25. +2 Phoenix Suns 39-29
  26. +2 Orlando Magic 37-29
  27. +1 Orlando Magic 37-27
  28. +1 Phoenix Suns 37-26
  29. +3 Phoenix Suns 36-26
3.º quarto 96-73
  1. +3 Orlando Magic 96-73
  2. +1 Phoenix Suns 96-70
  3. +1 Phoenix Suns 95-70
  4. +1 Phoenix Suns 94-70
  5. +3 Orlando Magic 93-70
  6. +2 Phoenix Suns 93-67
  7. +1 Orlando Magic 91-67
  8. +1 Orlando Magic 91-66
  9. +2 Phoenix Suns 91-65
  10. +2 Phoenix Suns 89-65
  11. +3 Orlando Magic 87-65
  12. +2 Phoenix Suns 87-62
  13. +2 Phoenix Suns 85-62
  14. +3 Phoenix Suns 83-62
  15. +2 Phoenix Suns 80-62
  16. +2 Orlando Magic 78-62
  17. +3 Phoenix Suns 78-60
  18. +3 Phoenix Suns 75-60
  19. +3 Orlando Magic 72-60
  20. +2 Phoenix Suns 72-57
  21. +3 Phoenix Suns 70-57
  22. +2 Phoenix Suns 67-57
  23. +2 Orlando Magic 65-57
  24. +2 Phoenix Suns 65-55
  25. +2 Orlando Magic 63-55
  26. +2 Orlando Magic 63-53
4.º quarto 117-104
  1. +2 Orlando Magic 117-104
  2. +2 Orlando Magic 117-102
  3. +2 Phoenix Suns 117-100
  4. +1 Orlando Magic 115-100
  5. +2 Orlando Magic 115-99
  6. +3 Orlando Magic 115-97
  7. +2 Phoenix Suns 115-94
  8. +2 Orlando Magic 113-94
  9. +2 Phoenix Suns 113-92
  10. +3 Orlando Magic 111-92
  11. +2 Phoenix Suns 111-89
  12. +2 Orlando Magic 109-89
  13. +2 Orlando Magic 109-87
  14. +2 Orlando Magic 109-85
  15. +2 Phoenix Suns 109-83
  16. +3 Orlando Magic 107-83
  17. +2 Orlando Magic 107-80
  18. +2 Phoenix Suns 107-78
  19. +3 Orlando Magic 105-78
  20. +3 Phoenix Suns 105-75
  21. +3 Phoenix Suns 102-75
  22. +3 Phoenix Suns 99-75
  23. +2 Orlando Magic 96-75