Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Pantterit 93-66 ToPo · Finlândia · I Divisioona A

Final
93 66

Pantterit atropela ToPo por 93-66

1.º quarto 18-27
  1. +3 ToPo 18-27
  2. +2 ToPo 18-24
  3. +2 Pantterit 18-22
  4. +2 ToPo 16-22
  5. +2 ToPo 16-20
  6. +2 ToPo 16-18
  7. +2 Pantterit 16-16
  8. +3 Pantterit 14-16
  9. +2 ToPo 11-16
  10. +1 ToPo 11-14
  11. +2 ToPo 11-13
  12. +2 Pantterit 11-11
  13. +2 ToPo 9-11
  14. +2 ToPo 9-9
  15. +1 Pantterit 9-7
  16. +3 ToPo 8-7
  17. +2 Pantterit 8-4
  18. +1 ToPo 6-4
  19. +1 ToPo 6-3
  20. +2 Pantterit 6-2
  21. +2 Pantterit 4-2
  22. +2 Pantterit 2-2
  23. +2 ToPo 0-2
2.º quarto 40-40
  1. +2 ToPo 40-40
  2. +3 Pantterit 40-38
  3. +2 Pantterit 37-38
  4. +2 Pantterit 35-38
  5. +1 Pantterit 33-38
  6. +2 ToPo 32-38
  7. +2 ToPo 32-36
  8. +2 ToPo 32-34
  9. +2 Pantterit 32-32
  10. +2 Pantterit 30-32
  11. +3 ToPo 28-32
  12. +1 Pantterit 28-29
  13. +1 Pantterit 27-29
  14. +2 Pantterit 26-29
  15. +2 Pantterit 24-29
  16. +2 Pantterit 22-29
  17. +2 ToPo 20-29
  18. +2 Pantterit 20-27
3.º quarto 61-53
  1. +1 Pantterit 61-53
  2. +2 Pantterit 60-53
  3. +2 ToPo 58-53
  4. +2 Pantterit 58-51
  5. +3 ToPo 56-51
  6. +2 Pantterit 56-48
  7. +1 ToPo 54-48
  8. +1 Pantterit 54-47
  9. +1 ToPo 53-47
  10. +2 ToPo 53-46
  11. +3 Pantterit 53-44
  12. +1 ToPo 50-44
  13. +1 ToPo 50-43
  14. +2 Pantterit 50-42
  15. +2 Pantterit 48-42
  16. +2 Pantterit 46-42
  17. +2 Pantterit 44-42
  18. +2 Pantterit 42-42
  19. +2 ToPo 40-42
4.º quarto 93-66
  1. +2 Pantterit 93-66
  2. +2 ToPo 91-66
  3. +1 ToPo 91-64
  4. +2 Pantterit 91-63
  5. +2 ToPo 89-63
  6. +1 Pantterit 89-61
  7. +1 Pantterit 88-61
  8. +2 ToPo 87-61
  9. +3 Pantterit 87-59
  10. +2 ToPo 84-59
  11. +3 Pantterit 84-57
  12. +2 ToPo 81-57
  13. +2 Pantterit 81-55
  14. +2 ToPo 79-55
  15. +2 Pantterit 79-53
  16. +2 Pantterit 77-53
  17. +3 Pantterit 75-53
  18. +3 Pantterit 72-53
  19. +2 Pantterit 69-53
  20. +3 Pantterit 67-53
  21. +3 Pantterit 64-53