Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

ToPo 80-75 Huima · Finlândia · I Divisioona A

Final
80 75

ToPo supera Huima por 80-75

1.º quarto 18-25
  1. +2 Huima 18-25
  2. +2 Huima 18-23
  3. +1 ToPo 18-21
  4. +3 Huima 17-21
  5. +2 ToPo 17-18
  6. +2 ToPo 15-18
  7. +3 Huima 13-18
  8. +2 ToPo 13-15
  9. +2 Huima 11-15
  10. +2 Huima 11-13
  11. +3 Huima 11-11
  12. +3 ToPo 11-8
  13. +2 ToPo 8-8
  14. +2 ToPo 6-8
  15. +3 Huima 4-8
  16. +1 ToPo 4-5
  17. +1 ToPo 3-5
  18. +1 Huima 2-5
  19. +1 Huima 2-4
  20. +2 ToPo 2-3
  21. +3 Huima 0-3
2.º quarto 33-42
  1. +3 Huima 33-42
  2. +2 Huima 33-39
  3. +3 Huima 33-37
  4. +2 ToPo 33-34
  5. +3 Huima 31-34
  6. +3 ToPo 31-31
  7. +2 Huima 28-31
  8. +1 ToPo 28-29
  9. +3 ToPo 27-29
  10. +3 ToPo 24-29
  11. +3 ToPo 21-29
  12. +2 Huima 18-29
  13. +2 Huima 18-27
3.º quarto 57-59
  1. +3 ToPo 57-59
  2. +2 Huima 54-59
  3. +2 Huima 54-57
  4. +1 Huima 54-55
  5. +1 Huima 54-54
  6. +1 Huima 54-53
  7. +3 ToPo 54-52
  8. +1 Huima 51-52
  9. +2 ToPo 51-51
  10. +1 ToPo 49-51
  11. +1 ToPo 48-51
  12. +2 ToPo 47-51
  13. +2 ToPo 45-51
  14. +1 ToPo 43-51
  15. +2 Huima 42-51
  16. +2 Huima 42-49
  17. +3 ToPo 42-47
  18. +2 ToPo 39-47
  19. +2 Huima 37-47
  20. +2 ToPo 37-45
  21. +3 Huima 35-45
  22. +2 ToPo 35-42
4.º quarto 80-75
  1. +1 ToPo 80-75
  2. +2 ToPo 79-75
  3. +2 ToPo 77-75
  4. +2 Huima 75-75
  5. +2 ToPo 75-73
  6. +2 ToPo 73-73
  7. +2 ToPo 71-73
  8. +2 Huima 69-73
  9. +2 Huima 69-71
  10. +1 ToPo 69-69
  11. +2 ToPo 68-69
  12. +3 Huima 66-69
  13. +2 ToPo 66-66
  14. +3 Huima 64-66
  15. +2 ToPo 64-63
  16. +1 ToPo 62-63
  17. +4 Huima 61-63
  18. +2 ToPo 61-59
  19. +2 ToPo 59-59